ATH Athletics

Compare vs

Next Games

Last 3 Head-to-Head

Jul 29, 2026: Boston Red Sox 4–2 Athletics

Jul 28, 2026: Boston Red Sox 3–4 Athletics

Jul 27, 2026: Boston Red Sox 4–2 Athletics

Athletics — Last 5 at Home

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 19: 2–5 vs Washington Nationals

Jul 18: 15–1 vs Washington Nationals

Athletics — Last 5 Overall

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 26: 8–11 vs Minnesota Twins

Jul 25: 0–2 vs Minnesota Twins

Boston Red Sox — Last 5 Away

Jul 29: 4–2 at Athletics

Jul 28: 3–4 at Athletics

Jul 27: 4–2 at Athletics

Jul 12: 3–2 at New York Mets

Jul 11: 4–0 at New York Mets

Boston Red Sox — Last 5 Overall

Jul 29: 4–2 vs Athletics

Jul 28: 3–4 vs Athletics

Jul 27: 4–2 vs Athletics

Jul 26: 6–1 vs Toronto Blue Jays

Jul 25: 0–6 vs Toronto Blue Jays

Last 3 Head-to-Head

Jul 9, 2026: Athletics 1–4 Detroit Tigers

Jul 8, 2026: Athletics 1–6 Detroit Tigers

Jul 7, 2026: Athletics 2–6 Detroit Tigers

Athletics — Last 5 at Home

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 19: 2–5 vs Washington Nationals

Jul 18: 15–1 vs Washington Nationals

Athletics — Last 5 Overall

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 26: 8–11 vs Minnesota Twins

Jul 25: 0–2 vs Minnesota Twins

Detroit Tigers — Last 5 Away

Jul 22: 5–1 at Chicago Cubs

Jul 21: 2–11 at Chicago Cubs

Jul 20: 8–6 at Chicago Cubs

Jul 19: 2–3 at Los Angeles Angels

Jul 18: 7–0 at Los Angeles Angels

Detroit Tigers — Last 5 Overall

Jul 29: 9–10 vs Baltimore Orioles

Jul 28: 14–0 vs Baltimore Orioles

Jul 27: 5–8 vs Baltimore Orioles

Jul 26: 4–5 vs Kansas City Royals

Jul 25: 2–3 vs Kansas City Royals

Last 3 Head-to-Head

Jul 9, 2026: Athletics 1–4 Detroit Tigers

Jul 8, 2026: Athletics 1–6 Detroit Tigers

Jul 7, 2026: Athletics 2–6 Detroit Tigers

Athletics — Last 5 at Home

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 19: 2–5 vs Washington Nationals

Jul 18: 15–1 vs Washington Nationals

Athletics — Last 5 Overall

Jul 29: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 28: 4–3 vs Boston Red Sox

Jul 27: 2–4 vs Boston Red Sox

Jul 26: 8–11 vs Minnesota Twins

Jul 25: 0–2 vs Minnesota Twins

Detroit Tigers — Last 5 Away

Jul 22: 5–1 at Chicago Cubs

Jul 21: 2–11 at Chicago Cubs

Jul 20: 8–6 at Chicago Cubs

Jul 19: 2–3 at Los Angeles Angels

Jul 18: 7–0 at Los Angeles Angels

Detroit Tigers — Last 5 Overall

Jul 29: 9–10 vs Baltimore Orioles

Jul 28: 14–0 vs Baltimore Orioles

Jul 27: 5–8 vs Baltimore Orioles

Jul 26: 4–5 vs Kansas City Royals

Jul 25: 2–3 vs Kansas City Royals

Current Elo: 1393
Peak Elo: 1717 (October 11, 2001)
Worst Elo: 1226 (August 8, 1916)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Jul 29, 2026 BOS L 2-4 -6
Jul 28, 2026 BOS W 4-3 +15
Jul 27, 2026 BOS L 2-4 -6
Jul 26, 2026 MIN L 8-11 -6
Jul 25, 2026 MIN L 0-2 -7
Jul 24, 2026 MIN W 2-0 +14
Jul 22, 2026 ARI L 5-15 -6
Jul 21, 2026 ARI L 5-6 -6
Jul 20, 2026 ARI W 5-2 +14
Jul 19, 2026 WSH L 2-5 -9

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 45-63 45-63 1480
2025 76-86 76-86 1470
2024 69-93 69-93 1444
2023 50-112 50-112 1383
2022 60-102 60-102 1429
2021 86-76 86-76 1532
2020 36-24 3-4 39-28 1566
2019 97-65 0-1 97-66 1561
2018 97-65 0-1 97-66 1564
2017 75-87 75-87 1472
2016 69-93 69-93 1464
2015 68-94 68-94 1457
2014 88-74 0-1 88-75 1547
2013 96-66 2-3 98-69 1562
2012 94-68 2-3 96-71 1540
2011 74-88 74-88 1482
2010 81-81 81-81 1512
2009 75-87 75-87 1488
2008 75-86 75-86 1497
2007 76-86 76-86 1509
2006 93-69 3-4 96-73 1553
2005 88-74 88-74 1531
2004 91-71 91-71 1544
2003 96-66 2-3 98-69 1573
2002 103-59 2-3 105-62 1593
2001 102-60 2-3 104-63 1570
2000 91-70 2-3 93-73 1532
1999 87-75 87-75 1517
1998 74-88 74-88 1456
1997 65-97 65-97 1447
1996 78-84 78-84 1481
1995 67-77 67-77 1490
1994 51-63 51-63 1457
1993 68-94 68-94 1460
1992 96-66 2-4 98-70 1552
1991 84-78 84-78 1521
1990 103-59 4-4 107-63 1597
1989 99-63 8-1 107-64 1576
1988 104-58 5-4 109-62 1576
1987 81-81 81-81 1506
1986 76-86 76-86 1470
1985 77-85 77-85 1501
1984 77-85 77-85 1467
1983 74-88 74-88 1469
1982 68-94 68-94 1463
1981 64-45 3-3 67-48 1550
1980 83-79 83-79 1490
1979 54-108 54-108 1384
1978 69-93 69-93 1464
1977 63-98 63-98 1445
1976 87-74 87-74 1529
1975 98-64 0-3 98-67 1564
1974 90-72 7-2 97-74 1548
1973 94-68 7-5 101-73 1553
1972 93-62 7-5 100-67 1555
1971 101-60 0-3 101-63 1570
1970 89-73 89-73 1523
1969 88-74 88-74 1527
1968 82-81 82-81 1486
1967 62-99 62-99 1456
1966 74-86 74-86 1459
1965 59-103 59-103 1414
1964 57-106 57-106 1423
1963 73-89 73-89 1471
1962 72-90 72-90 1459
1961 61-101 61-101 1428
1960 58-97 58-97 1421
1959 66-88 66-88 1471
1958 73-83 73-83 1479
1957 59-95 59-95 1422
1956 52-102 52-102 1402
1955 63-92 63-92 1433
1954 51-105 51-105 1400
1953 59-98 59-98 1446
1952 79-76 79-76 1520
1951 70-84 70-84 1444
1950 52-102 52-102 1421
1949 81-73 81-73 1513
1948 84-70 84-70 1536
1947 78-78 78-78 1487
1946 49-106 49-106 1392
1945 52-101 52-101 1415
1944 72-83 72-83 1456
1943 49-106 49-106 1411
1942 55-99 55-99 1427
1941 64-90 64-90 1453
1940 54-100 54-100 1433
1939 55-98 55-98 1412
1938 53-101 53-101 1427
1937 54-100 54-100 1402
1936 53-101 53-101 1403
1935 58-91 58-91 1454
1934 68-85 68-85 1470
1933 79-73 79-73 1525
1932 94-60 94-60 1574
1931 107-46 3-4 110-50 1629
1930 102-52 4-2 106-54 1607
1929 104-47 4-1 108-48 1623
1928 98-55 98-55 1591
1927 91-64 91-64 1545
1926 83-67 83-67 1518
1925 88-65 88-65 1566
1924 71-81 71-81 1471
1923 69-84 69-84 1466
1922 65-90 65-90 1445
1921 53-102 53-102 1414
1920 48-108 48-108 1388
1919 36-104 36-104 1381
1918 52-78 52-78 1441
1917 55-99 55-99 1415
1916 36-118 36-118 1326
1915 43-111 43-111 1403
1914 99-59 0-4 99-63 1583
1913 96-57 4-1 100-58 1591
1912 90-63 90-63 1573
1911 101-51 4-2 105-53 1608
1910 102-53 4-1 106-54 1599
1909 95-58 95-58 1545
1908 68-89 68-89 1497
1907 88-62 88-62 1555
1906 78-71 78-71 1546
1905 92-60 1-4 93-64 1563
1904 81-74 81-74 1542
1903 75-62 75-62 1551
1902 83-54 83-54 1558
1901 74-63 74-63 1506

Franchise History

NameYears
Philadelphia Athletics 1901–1954
Kansas City Athletics 1955–1967
Oakland Athletics 1968–2024
Athletics 2025–Present