NBA All-Time Records
Team Peaks
Highest ever
| 31 | Washington Capitols defunct | 1729 | Mar 19, 1947 |
| 32 | Chicago Stags defunct | 1645 | Jan 16, 1949 |
| 33 | Baltimore Bullets defunct | 1643 | Apr 17, 1948 |
| 34 | St. Louis Bombers defunct | 1615 | Feb 28, 1948 |
| 35 | Indianapolis Olympians defunct | 1608 | Jan 27, 1950 |
| 36 | Anderson Packers defunct | 1584 | Dec 15, 1949 |
| 37 | Sheboygan Red Skins defunct | 1553 | Nov 17, 1949 |
| 38 | Providence Steamrollers defunct | 1527 | Nov 13, 1946 |
| 39 | Cleveland Rebels defunct | 1526 | Mar 25, 1947 |
| 40 | Indianapolis Jets defunct | 1510 | Nov 1, 1948 |
| 41 | Detroit Falcons defunct | 1510 | Nov 28, 1946 |
| 42 | Waterloo Hawks defunct | 1503 | Nov 9, 1949 |
| 43 | Pittsburgh Ironmen defunct | 1491 | Nov 2, 1946 |
| 44 | Denver Nuggets defunct | 1491 | Oct 29, 1949 |
| 45 | Toronto Huskies defunct | 1489 | Nov 15, 1946 |
Lowest ever
| 31 | Providence Steamrollers defunct | 1255 | Jan 20, 1949 |
| 32 | Baltimore Bullets defunct | 1265 | Mar 14, 1954 |
| 33 | Denver Nuggets defunct | 1276 | Mar 18, 1950 |
| 34 | Pittsburgh Ironmen defunct | 1307 | Mar 26, 1947 |
| 35 | Waterloo Hawks defunct | 1347 | Feb 4, 1950 |
| 36 | Detroit Falcons defunct | 1360 | Mar 26, 1947 |
| 37 | Sheboygan Red Skins defunct | 1362 | Mar 21, 1950 |
| 38 | Indianapolis Jets defunct | 1381 | Mar 13, 1949 |
| 39 | Toronto Huskies defunct | 1402 | Mar 23, 1947 |
| 40 | Washington Capitols defunct | 1404 | Jan 9, 1951 |
| 41 | St. Louis Bombers defunct | 1410 | Mar 12, 1950 |
| 42 | Indianapolis Olympians defunct | 1414 | Feb 22, 1953 |
| 43 | Cleveland Rebels defunct | 1466 | Jan 14, 1947 |
| 44 | Anderson Packers defunct | 1481 | Feb 5, 1950 |
| 45 | Chicago Stags defunct | 1506 | Nov 28, 1946 |
* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.
Best & Worst Ever
Best
| # | Team | Season | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 2017 | 1868 |
| 2 | Chicago Bulls | 1996 | 1866 |
| 3 | Golden State Warriors | 2016 | 1857 |
| 4 | Detroit Pistons | 1989 | 1835 |
| 5 | Chicago Bulls | 1997 | 1832 |
| 6 | Boston Celtics | 1986 | 1822 |
| 7 | Golden State Warriors | 2015 | 1818 |
| 8 | Milwaukee Bucks | 1971 | 1812 |
| 9 | Los Angeles Lakers | 1972 | 1808 |
| 10 | Utah Jazz | 1998 | 1807 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 2000 | 1807 |
| 12 | Minneapolis Lakers | 1950 | 1806 |
| 13 | Dallas Mavericks | 2007 | 1805 |
| 14 | Los Angeles Lakers | 2001 | 1804 |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 2026 | 1804 |
| 16 | Houston Rockets | 2018 | 1802 |
| 17 | San Antonio Spurs | 2012 | 1801 |
| 18 | Oklahoma City Thunder | 2025 | 1800 |
| 19 | San Antonio Spurs | 2016 | 1799 |
| 20 | Philadelphia 76ers | 1983 | 1797 |
| 21 | Chicago Bulls | 1998 | 1797 |
| 22 | Chicago Bulls | 1991 | 1796 |
| 23 | Chicago Bulls | 1992 | 1796 |
| 24 | Miami Heat | 2013 | 1795 |
| 25 | Utah Jazz | 1997 | 1791 |
Worst
| # | Team | Season | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 1993 | 1137 |
| 2 | Denver Nuggets | 1998 | 1147 |
| 3 | Charlotte Bobcats | 2012 | 1154 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 2016 | 1169 |
| 5 | Dallas Mavericks | 1994 | 1173 |
| 6 | Vancouver Grizzlies | 1997 | 1177 |
| 7 | Los Angeles Clippers | 2000 | 1177 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 1973 | 1182 |
| 9 | Atlanta Hawks | 2005 | 1184 |
| 10 | Detroit Pistons | 2024 | 1184 |
| 11 | Philadelphia 76ers | 2014 | 1189 |
| 12 | Los Angeles Clippers | 1987 | 1197 |
| 13 | Golden State Warriors | 2001 | 1201 |
| 14 | Chicago Bulls | 2001 | 1201 |
| 15 | New Jersey Nets | 2010 | 1202 |
| 16 | Vancouver Grizzlies | 1999 | 1206 |
| 17 | Washington Wizards | 2025 | 1206 |
| 18 | Brooklyn Nets | 2017 | 1206 |
| 19 | Washington Wizards | 2026 | 1209 |
| 20 | Vancouver Grizzlies | 1998 | 1209 |
| 21 | Los Angeles Clippers | 1988 | 1210 |
| 22 | Los Angeles Clippers | 1989 | 1210 |
| 23 | San Diego Rockets | 1968 | 1212 |
| 24 | Dallas Mavericks | 1981 | 1213 |
| 25 | New Jersey Nets | 1990 | 1214 |
Biggest Upsets & Blowouts
Biggest Upsets
| # | Result | Score | Elo Gap | Win Prob | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL def. HOU | 128–123 | 505 | 3% | Apr 24, 1993 |
| 2 | ORL def. CHI | 111–108 | 481 | 4% | Mar 21, 1992 |
| 3 | MIN def. GSW | 124–117 | 476 | 4% | Apr 5, 2016 |
| 4 | DAL def. OKC | 109–107 | 470 | 4% | Apr 6, 1993 |
| 5 | CHA def. PHX | 115–114 | 444 | 4% | Mar 21, 1990 |
| 6 | DAL def. IND | 85–82 | 435 | 5% | Feb 13, 1998 |
| 7 | SAC def. BOS | 128–115 | 427 | 5% | Jan 1, 1960 |
| 8 | LAL def. SAS | 102–95 | 426 | 5% | Apr 5, 2017 |
| 9 | DET def. DAL | 107–89 | 424 | 5% | Apr 12, 2024 |
| 10 | DET def. LAL | 135–134 | 417 | 5% | Feb 22, 1972 |
Biggest Blowouts
| # | Result | Score | Margin | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEM def. OKC | 152–79 | 73 | Dec 2, 2021 |
| 2 | CLE def. MIA | 148–80 | 68 | Dec 17, 1991 |
| 3 | IND def. POR | 124–59 | 65 | Feb 27, 1998 |
| 4 | LAL def. GSW | 162–99 | 63 | Mar 19, 1972 |
| 5 | PHI def. NYK | 162–100 | 62 | Dec 25, 1960 |
| 6 | GSW def. SAC | 153–91 | 62 | Nov 2, 1991 |
| 7 | OKC def. POR | 139–77 | 62 | Jan 11, 2024 |
| 8 | CHA def. MEM | 140–79 | 61 | Mar 22, 2018 |
| 9 | MIA def. POR | 142–82 | 60 | Mar 29, 2024 |
| 10 | GSW def. IND | 150–91 | 59 | Mar 19, 1977 |