Team Records Team Peaks Best & Worst Ever Upsets & Blowouts

NBA All-Time Records

Team Peaks

Highest ever

#TeamEloDate
1 Golden State Warriors 1868 Jun 7, 2017
2 Chicago Bulls 1866 Jun 9, 1996
3 Detroit Pistons 1835 Jun 13, 1989
4 Boston Celtics 1822 May 29, 1986
5 Milwaukee Bucks 1812 Mar 8, 1971
6 Los Angeles Lakers 1808 May 7, 1972
7 Utah Jazz 1807 Jun 3, 1998
8 Dallas Mavericks 1805 Mar 30, 2007
9 Oklahoma City Thunder 1804 May 22, 2026
10 Houston Rockets 1802 Mar 30, 2018
11 San Antonio Spurs 1801 May 29, 2012
12 Philadelphia 76ers 1797 Mar 20, 1983
13 Miami Heat 1795 May 22, 2013
14 Cleveland Cavaliers 1778 May 11, 2009
15 New York Knicks 1773 Jun 13, 2026
16 Orlando Magic 1770 May 10, 2010
17 Phoenix Suns 1764 Mar 30, 2022
18 Rochester Royals* 1754 Mar 19, 1950
19 Toronto Raptors 1747 Aug 23, 2020
20 Portland Trail Blazers 1746 Feb 28, 1978
21 Atlanta Hawks 1735 Jan 31, 2015
22 Los Angeles Clippers 1727 May 10, 2015
23 Memphis Grizzlies 1719 May 15, 2013
24 Denver Nuggets 1716 Apr 10, 2013
25 Indiana Pacers 1715 Jun 11, 2025
26 Minnesota Timberwolves 1708 Apr 21, 2004
27 New Orleans Hornets* 1698 Apr 6, 2008
28 Washington Bullets* 1686 May 11, 1975
29 Charlotte Hornets 1672 Apr 16, 1997
30 Brooklyn Nets 1661 Jun 7, 2021
31 Washington Capitols defunct 1729 Mar 19, 1947
32 Chicago Stags defunct 1645 Jan 16, 1949
33 Baltimore Bullets defunct 1643 Apr 17, 1948
34 St. Louis Bombers defunct 1615 Feb 28, 1948
35 Indianapolis Olympians defunct 1608 Jan 27, 1950
36 Anderson Packers defunct 1584 Dec 15, 1949
37 Sheboygan Red Skins defunct 1553 Nov 17, 1949
38 Providence Steamrollers defunct 1527 Nov 13, 1946
39 Cleveland Rebels defunct 1526 Mar 25, 1947
40 Indianapolis Jets defunct 1510 Nov 1, 1948
41 Detroit Falcons defunct 1510 Nov 28, 1946
42 Waterloo Hawks defunct 1503 Nov 9, 1949
43 Pittsburgh Ironmen defunct 1491 Nov 2, 1946
44 Denver Nuggets defunct 1491 Oct 29, 1949
45 Toronto Huskies defunct 1489 Nov 15, 1946

Lowest ever

#TeamEloDate
1 Dallas Mavericks 1137 Mar 15, 1993
2 Denver Nuggets 1147 Mar 10, 1998
3 Charlotte Bobcats* 1154 Apr 26, 2012
4 Philadelphia 76ers 1169 Apr 13, 2016
5 Vancouver Grizzlies* 1177 Apr 10, 1997
6 Los Angeles Clippers 1177 Apr 18, 2000
7 Atlanta Hawks 1184 Apr 16, 2005
8 Detroit Pistons 1184 Jan 12, 2024
9 Golden State Warriors 1201 Apr 18, 2001
10 Chicago Bulls 1201 Apr 10, 2001
11 New Jersey Nets* 1202 Mar 22, 2010
12 Washington Wizards 1206 Jan 30, 2025
13 San Diego Rockets* 1212 Mar 20, 1968
14 Cleveland Cavaliers 1215 Apr 18, 1982
15 Orlando Magic 1219 Apr 20, 1990
16 Minnesota Timberwolves 1219 Mar 29, 1992
17 Miami Heat 1220 Apr 14, 2008
18 New York Knicks 1221 Mar 30, 2019
19 Boston Celtics 1221 Apr 9, 1997
20 Milwaukee Bucks 1226 Apr 9, 2014
21 Oklahoma City Thunder 1236 Dec 29, 2008
22 Phoenix Suns 1238 Mar 23, 1969
23 Sacramento Kings 1240 Apr 13, 2009
24 Utah Jazz 1242 Apr 6, 2025
25 Los Angeles Lakers 1245 Apr 11, 2016
26 Toronto Raptors 1249 Apr 12, 1998
27 Portland Trail Blazers 1260 Apr 19, 2006
28 San Antonio Spurs 1261 Feb 10, 2024
29 Indiana Pacers 1270 Mar 23, 1983
30 New Orleans Pelicans 1283 Dec 8, 2025
31 Providence Steamrollers defunct 1255 Jan 20, 1949
32 Baltimore Bullets defunct 1265 Mar 14, 1954
33 Denver Nuggets defunct 1276 Mar 18, 1950
34 Pittsburgh Ironmen defunct 1307 Mar 26, 1947
35 Waterloo Hawks defunct 1347 Feb 4, 1950
36 Detroit Falcons defunct 1360 Mar 26, 1947
37 Sheboygan Red Skins defunct 1362 Mar 21, 1950
38 Indianapolis Jets defunct 1381 Mar 13, 1949
39 Toronto Huskies defunct 1402 Mar 23, 1947
40 Washington Capitols defunct 1404 Jan 9, 1951
41 St. Louis Bombers defunct 1410 Mar 12, 1950
42 Indianapolis Olympians defunct 1414 Feb 22, 1953
43 Cleveland Rebels defunct 1466 Jan 14, 1947
44 Anderson Packers defunct 1481 Feb 5, 1950
45 Chicago Stags defunct 1506 Nov 28, 1946

* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.

Best & Worst Ever

Biggest Upsets & Blowouts

Biggest Upsets

#ResultScoreElo GapWin ProbDate
1 DAL def. HOU 128–123 505 3% Apr 24, 1993
2 ORL def. CHI 111–108 481 4% Mar 21, 1992
3 MIN def. GSW 124–117 476 4% Apr 5, 2016
4 DAL def. OKC 109–107 470 4% Apr 6, 1993
5 CHA def. PHX 115–114 444 4% Mar 21, 1990
6 DAL def. IND 85–82 435 5% Feb 13, 1998
7 SAC def. BOS 128–115 427 5% Jan 1, 1960
8 LAL def. SAS 102–95 426 5% Apr 5, 2017
9 DET def. DAL 107–89 424 5% Apr 12, 2024
10 DET def. LAL 135–134 417 5% Feb 22, 1972

Biggest Blowouts

#ResultScoreMarginDate
1 MEM def. OKC 152–79 73 Dec 2, 2021
2 CLE def. MIA 148–80 68 Dec 17, 1991
3 IND def. POR 124–59 65 Feb 27, 1998
4 LAL def. GSW 162–99 63 Mar 19, 1972
5 PHI def. NYK 162–100 62 Dec 25, 1960
6 GSW def. SAC 153–91 62 Nov 2, 1991
7 OKC def. POR 139–77 62 Jan 11, 2024
8 CHA def. MEM 140–79 61 Mar 22, 2018
9 MIA def. POR 142–82 60 Mar 29, 2024
10 GSW def. IND 150–91 59 Mar 19, 1977