CHC Chicago Cubs

Compare vs

Next Games

Last 3 Head-to-Head

Jul 28, 2026: Chicago Cubs 10–2 St. Louis Cardinals

Jul 27, 2026: Chicago Cubs 7–3 St. Louis Cardinals

Jul 5, 2026: St. Louis Cardinals 4–6 Chicago Cubs

St. Louis Cardinals — Last 5 at Home

Jul 28: 2–10 vs Chicago Cubs

Jul 27: 3–7 vs Chicago Cubs

Jul 26: 3–5 vs Cincinnati Reds

Jul 25: 7–0 vs Cincinnati Reds

Jul 24: 2–4 vs Cincinnati Reds

St. Louis Cardinals — Last 5 Overall

Jul 28: 2–10 vs Chicago Cubs

Jul 27: 3–7 vs Chicago Cubs

Jul 26: 3–5 vs Cincinnati Reds

Jul 25: 7–0 vs Cincinnati Reds

Jul 24: 2–4 vs Cincinnati Reds

Chicago Cubs — Last 5 Away

Jul 28: 10–2 at St. Louis Cardinals

Jul 27: 7–3 at St. Louis Cardinals

Jul 26: 7–8 at Pittsburgh Pirates

Jul 25: 11–0 at Pittsburgh Pirates

Jul 24: 3–2 at Pittsburgh Pirates

Chicago Cubs — Last 5 Overall

Jul 28: 10–2 vs St. Louis Cardinals

Jul 27: 7–3 vs St. Louis Cardinals

Jul 26: 7–8 vs Pittsburgh Pirates

Jul 25: 11–0 vs Pittsburgh Pirates

Jul 24: 3–2 vs Pittsburgh Pirates

Last 3 Head-to-Head

Jul 13, 2025: Chicago Cubs 4–1 New York Yankees

Jul 12, 2025: Chicago Cubs 5–2 New York Yankees

Jul 11, 2025: Chicago Cubs 0–11 New York Yankees

Chicago Cubs — Last 5 at Home

Jul 22: 1–5 vs Detroit Tigers

Jul 21: 11–2 vs Detroit Tigers

Jul 20: 6–8 vs Detroit Tigers

Jul 19: 10–1 vs Minnesota Twins

Jul 18: 6–2 vs Minnesota Twins

Chicago Cubs — Last 5 Overall

Jul 28: 10–2 vs St. Louis Cardinals

Jul 27: 7–3 vs St. Louis Cardinals

Jul 26: 7–8 vs Pittsburgh Pirates

Jul 25: 11–0 vs Pittsburgh Pirates

Jul 24: 3–2 vs Pittsburgh Pirates

New York Yankees — Last 5 Away

Jul 28: 3–2 at Chicago White Sox

Jul 27: 9–5 at Chicago White Sox

Jul 26: 4–11 at Philadelphia Phillies

Jul 25: 3–1 at Philadelphia Phillies

Jul 24: 1–0 at Philadelphia Phillies

New York Yankees — Last 5 Overall

Jul 28: 3–2 vs Chicago White Sox

Jul 27: 9–5 vs Chicago White Sox

Jul 26: 4–11 vs Philadelphia Phillies

Jul 25: 3–1 vs Philadelphia Phillies

Jul 24: 1–0 vs Philadelphia Phillies

Last 3 Head-to-Head

Jul 13, 2025: Chicago Cubs 4–1 New York Yankees

Jul 12, 2025: Chicago Cubs 5–2 New York Yankees

Jul 11, 2025: Chicago Cubs 0–11 New York Yankees

Chicago Cubs — Last 5 at Home

Jul 22: 1–5 vs Detroit Tigers

Jul 21: 11–2 vs Detroit Tigers

Jul 20: 6–8 vs Detroit Tigers

Jul 19: 10–1 vs Minnesota Twins

Jul 18: 6–2 vs Minnesota Twins

Chicago Cubs — Last 5 Overall

Jul 28: 10–2 vs St. Louis Cardinals

Jul 27: 7–3 vs St. Louis Cardinals

Jul 26: 7–8 vs Pittsburgh Pirates

Jul 25: 11–0 vs Pittsburgh Pirates

Jul 24: 3–2 vs Pittsburgh Pirates

New York Yankees — Last 5 Away

Jul 28: 3–2 at Chicago White Sox

Jul 27: 9–5 at Chicago White Sox

Jul 26: 4–11 at Philadelphia Phillies

Jul 25: 3–1 at Philadelphia Phillies

Jul 24: 1–0 at Philadelphia Phillies

New York Yankees — Last 5 Overall

Jul 28: 3–2 vs Chicago White Sox

Jul 27: 9–5 vs Chicago White Sox

Jul 26: 4–11 vs Philadelphia Phillies

Jul 25: 3–1 vs Philadelphia Phillies

Jul 24: 1–0 vs Philadelphia Phillies

Current Elo: 1569
Peak Elo: 1756 (September 16, 1906)
Worst Elo: 1337 (September 12, 1999)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Jul 28, 2026 STL W 10-2 +8
Jul 27, 2026 STL W 7-3 +8
Jul 26, 2026 PIT L 7-8 -11
Jul 25, 2026 PIT W 11-0 +10
Jul 24, 2026 PIT W 3-2 +11
Jul 22, 2026 DET L 1-5 -12
Jul 21, 2026 DET W 11-2 +8
Jul 20, 2026 DET L 6-8 -12
Jul 19, 2026 MIN W 10-1 +8
Jul 18, 2026 MIN W 6-2 +9

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 61-46 61-46 1531
2025 92-70 4-4 96-74 1554
2024 83-79 83-79 1501
2023 83-79 83-79 1507
2022 74-88 74-88 1455
2021 71-91 71-91 1464
2020 34-26 0-2 34-28 1512
2019 84-78 84-78 1536
2018 95-67 0-2 95-69 1546
2017 92-70 4-6 96-76 1535
2016 103-59 11-6 114-65 1582
2015 97-65 4-5 101-70 1545
2014 73-89 73-89 1455
2013 66-96 66-96 1438
2012 61-101 61-101 1430
2011 71-91 71-91 1463
2010 75-87 75-87 1452
2009 83-78 83-78 1500
2008 97-64 0-3 97-67 1543
2007 85-77 0-3 85-80 1486
2006 66-96 66-96 1440
2005 79-83 79-83 1498
2004 89-73 89-73 1547
2003 88-74 6-6 94-80 1509
2002 67-95 67-95 1446
2001 88-74 88-74 1510
2000 65-97 65-97 1443
1999 67-95 67-95 1457
1998 89-73 1-3 90-76 1525
1997 68-94 68-94 1433
1996 76-86 76-86 1503
1995 73-71 73-71 1490
1994 49-64 49-64 1480
1993 84-79 84-79 1497
1992 78-84 78-84 1493
1991 77-83 77-83 1493
1990 77-85 77-85 1482
1989 93-69 1-4 94-73 1529
1988 77-86 77-86 1486
1987 76-85 76-85 1494
1986 70-90 70-90 1458
1985 77-85 77-85 1503
1984 96-65 2-3 98-68 1547
1983 71-91 71-91 1475
1982 73-89 73-89 1456
1981 38-68 38-68 1404
1980 64-98 64-98 1440
1979 80-82 80-82 1507
1978 79-83 79-83 1484
1977 81-81 81-81 1518
1976 75-87 75-87 1465
1975 75-87 75-87 1474
1974 66-96 66-96 1445
1973 77-84 77-84 1502
1972 85-71 85-71 1517
1971 83-79 83-79 1518
1970 84-78 84-78 1509
1969 92-71 92-71 1555
1968 84-79 84-79 1512
1967 87-75 87-75 1508
1966 59-103 59-103 1417
1965 72-92 72-92 1476
1964 76-86 76-86 1482
1963 82-80 82-80 1494
1962 59-103 59-103 1422
1961 64-92 64-92 1452
1960 60-96 60-96 1440
1959 74-81 74-81 1486
1958 72-82 72-82 1478
1957 62-94 62-94 1429
1956 60-97 60-97 1444
1955 72-82 72-82 1485
1954 64-90 64-90 1452
1953 65-90 65-90 1449
1952 77-78 77-78 1475
1951 62-93 62-93 1445
1950 64-90 64-90 1449
1949 61-93 61-93 1437
1948 64-91 64-91 1449
1947 69-86 69-86 1475
1946 82-73 82-73 1531
1945 98-57 3-4 101-61 1575
1944 75-82 75-82 1480
1943 74-80 74-80 1476
1942 68-87 68-87 1471
1941 70-85 70-85 1465
1940 75-79 75-79 1494
1939 84-72 84-72 1522
1938 89-65 0-4 89-69 1540
1937 93-61 93-61 1550
1936 87-67 87-67 1553
1935 100-54 2-4 102-58 1572
1934 86-66 86-66 1545
1933 86-68 86-68 1528
1932 90-64 0-4 90-68 1546
1931 84-72 84-72 1520
1930 90-66 90-66 1548
1929 98-58 1-4 99-62 1591
1928 91-63 91-63 1530
1927 85-68 85-68 1543
1926 82-73 82-73 1517
1925 68-86 68-86 1471
1924 81-73 81-73 1519
1923 83-71 83-71 1515
1922 80-76 80-76 1509
1921 64-89 64-89 1446
1920 75-79 75-79 1499
1919 75-65 75-65 1520
1918 84-47 2-4 86-51 1562
1917 74-83 74-83 1487
1916 67-89 67-89 1470
1915 73-83 73-83 1491
1914 78-78 78-78 1513
1913 88-67 88-67 1531
1912 91-61 91-61 1570
1911 92-65 92-65 1559
1910 104-50 1-4 105-54 1613
1909 104-51 104-51 1618
1908 99-59 4-1 103-60 1583
1907 108-47 4-1 112-48 1644
1906 116-39 2-4 118-43 1647
1905 92-63 92-63 1556
1904 93-63 93-63 1559
1903 82-57 82-57 1546
1902 70-73 70-73 1484
1901 53-87 53-87 1441

Franchise History

NameYears
Chicago Orphans 1901–1902
Chicago Cubs 1903–Present