SRS Sheboygan Red Skins
Last Elo: 1375
(March 25, 1950)
Peak Elo: 1553
(November 17, 1949)
Worst Elo: 1362
(March 21, 1950)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 1950 | IOL | L 84-91 (Playoff) | -4 |
| Mar 23, 1950 | IOL | W 95-85 (Playoff) | +17 |
| Mar 21, 1950 | IOL | L 85-86 (Playoff) | -3 |
| Mar 18, 1950 | CST | L 63-66 | -4 |
| Mar 16, 1950 | PHI | L 75-88 | -6 |
| Mar 15, 1950 | WHA | L 69-87 | -10 |
| Mar 13, 1950 | APA | L 86-98 | -5 |
| Mar 11, 1950 | ATL | L 79-97 | -6 |
| Mar 10, 1950 | DNU | W 141-104 | +7 |
| Mar 9, 1950 | DNU | W 115-92 | +7 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 22-40 | 1-2 | 23-42 | 1446 |