MEM Memphis Grizzlies
Current Elo: 1281
Peak Elo: 1719
(May 15, 2013)
Worst Elo: 1177
(April 10, 1997)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | HOU | L 101-132 | -2 |
| Apr 10, 2026 | UTA | L 101-147 | -12 |
| Apr 8, 2026 | DEN | L 119-136 | -2 |
| Apr 6, 2026 | CLE | L 126-142 | -5 |
| Apr 5, 2026 | MIL | L 115-131 | -7 |
| Apr 3, 2026 | TOR | L 96-128 | -10 |
| Apr 1, 2026 | NYK | L 119-130 | -6 |
| Mar 30, 2026 | PHX | L 105-131 | -10 |
| Mar 28, 2026 | CHI | W 125-124 | +10 |
| Mar 27, 2026 | HOU | L 109-119 | -8 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25-57 | — | 25-57 | 1423 |
| 2025 | 49-35 | 0-4 | 49-39 | 1527 |
| 2024 | 27-55 | — | 27-55 | 1430 |
| 2023 | 51-31 | 2-4 | 53-35 | 1590 |
| 2022 | 56-26 | 6-6 | 62-32 | 1599 |
| 2021 | 40-34 | 1-4 | 41-38 | 1517 |
| 2020 | 34-40 | — | 34-40 | 1458 |
| 2019 | 33-49 | — | 33-49 | 1417 |
| 2018 | 22-60 | — | 22-60 | 1388 |
| 2017 | 43-39 | 2-4 | 45-43 | 1521 |
| 2016 | 42-40 | 0-4 | 42-44 | 1546 |
| 2015 | 55-27 | 6-5 | 61-32 | 1645 |
| 2014 | 50-32 | 3-4 | 53-36 | 1585 |
| 2013 | 56-26 | 8-7 | 64-33 | 1629 |
| 2012 | 41-25 | 3-4 | 44-29 | 1579 |
| 2011 | 46-36 | 7-6 | 53-42 | 1533 |
| 2010 | 40-42 | — | 40-42 | 1470 |
| 2009 | 24-58 | — | 24-58 | 1330 |
| 2008 | 22-60 | — | 22-60 | 1352 |
| 2007 | 22-60 | — | 22-60 | 1392 |
| 2006 | 49-33 | 0-4 | 49-37 | 1552 |
| 2005 | 45-37 | 0-4 | 45-41 | 1544 |
| 2004 | 50-32 | 0-4 | 50-36 | 1542 |
| 2003 | 28-54 | — | 28-54 | 1380 |
| 2002 | 23-59 | — | 23-59 | 1340 |
| 2001 | 23-59 | — | 23-59 | 1354 |
| 2000 | 22-60 | — | 22-60 | 1308 |
| 1999 | 8-42 | — | 8-42 | 1270 |
| 1998 | 19-63 | — | 19-63 | 1284 |
| 1997 | 14-68 | — | 14-68 | 1255 |
| 1996 | 15-67 | — | 15-67 | 1327 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Vancouver Grizzlies | 1995–2001 |
| Memphis Grizzlies | 2001–Present |