UTA Utah Mammoth
Current Elo: 1503
Peak Elo: 1631
(April 11, 1985)
Worst Elo: 1248
(March 31, 1981)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | VGK | L 1-5 (Playoff) | -16 |
| Apr 29, 2026 | VGK | L 4-5 (Playoff) | +1 |
| Apr 27, 2026 | VGK | L 4-5 (Playoff) | -1 |
| Apr 24, 2026 | VGK | W 4-2 (Playoff) | +13 |
| Apr 21, 2026 | VGK | W 3-2 (Playoff) | +15 |
| Apr 19, 2026 | VGK | L 2-4 (Playoff) | -11 |
| Apr 16, 2026 | STL | L 3-5 | -14 |
| Apr 14, 2026 | WPG | W 5-3 | +11 |
| Apr 12, 2026 | CGY | L 1-4 | -17 |
| Apr 11, 2026 | CAR | L 1-4 | -13 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43-39 | 2-4 | 45-43 | 1509 |
| 2025 | 38-44 | — | 38-44 | 1475 |
| 2024 | 36-46 | — | 36-46 | 1440 |
| 2023 | 28-54 | — | 28-54 | 1417 |
| 2022 | 25-57 | — | 25-57 | 1380 |
| 2021 | 24-32 | — | 24-32 | 1477 |
| 2020 | 33-37 | 4-5 | 37-42 | 1493 |
| 2019 | 39-43 | — | 39-43 | 1476 |
| 2018 | 29-53 | — | 29-53 | 1391 |
| 2017 | 30-52 | — | 30-52 | 1405 |
| 2016 | 35-47 | — | 35-47 | 1429 |
| 2015 | 24-58 | — | 24-58 | 1390 |
| 2014 | 37-45 | — | 37-45 | 1505 |
| 2013 | 21-27 | — | 21-27 | 1513 |
| 2012 | 42-40 | 9-7 | 51-47 | 1526 |
| 2011 | 43-39 | 0-4 | 43-43 | 1533 |
| 2010 | 50-32 | 3-4 | 53-36 | 1516 |
| 2009 | 36-46 | — | 36-46 | 1475 |
| 2008 | 38-44 | — | 38-44 | 1475 |
| 2007 | 31-51 | — | 31-51 | 1437 |
| 2006 | 38-44 | — | 38-44 | 1437 |
| 2004 | 22-60 | — | 22-60 | 1458 |
| 2003 | 31-51 | — | 31-51 | 1487 |
| 2002 | 40-42 | 1-4 | 41-46 | 1525 |
| 2001 | 35-47 | — | 35-47 | 1524 |
| 2000 | 39-43 | 1-4 | 40-47 | 1523 |
| 1999 | 39-43 | 3-4 | 42-47 | 1535 |
| 1998 | 35-47 | 2-4 | 37-51 | 1511 |
| 1997 | 38-44 | 3-4 | 41-48 | 1492 |
| 1996 | 36-46 | 2-4 | 38-50 | 1464 |
| 1995 | 16-32 | — | 16-32 | 1422 |
| 1994 | 24-60 | — | 24-60 | 1438 |
| 1993 | 40-44 | 2-4 | 42-48 | 1491 |
| 1992 | 33-47 | 3-4 | 36-51 | 1496 |
| 1991 | 26-54 | — | 26-54 | 1457 |
| 1990 | 37-43 | 3-4 | 40-47 | 1492 |
| 1989 | 26-54 | — | 26-54 | 1438 |
| 1988 | 33-47 | 1-4 | 34-51 | 1480 |
| 1987 | 40-40 | 4-6 | 44-46 | 1514 |
| 1986 | 26-54 | 0-3 | 26-57 | 1448 |
| 1985 | 43-37 | 3-5 | 46-42 | 1531 |
| 1984 | 31-49 | 0-3 | 31-52 | 1469 |
| 1983 | 33-47 | 0-3 | 33-50 | 1472 |
| 1982 | 33-47 | 1-3 | 34-50 | 1428 |
| 1981 | 9-71 | — | 9-71 | 1301 |
| 1980 | 20-60 | — | 20-60 | 1393 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Winnipeg Jets | 1979–1996 |
| Phoenix Coyotes | 1996–2014 |
| Arizona Coyotes | 2014–2024 |
| Utah Hockey Club | 2024–2025 |
| Utah Mammoth | 2025–Present |