DPA Detroit Panthers
Last Elo: 1523
(November 28, 1926)
Peak Elo: 1606
(December 12, 1925)
Worst Elo: 1504
(October 3, 1926)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 1926 | GB | L 0-7 | -21 |
| Nov 27, 1926 | FYJ | L 6-7 | -6 |
| Nov 25, 1926 | LAB | L 6-9 | -20 |
| Nov 14, 1926 | DTR | L 0-0 | -6 |
| Nov 7, 1926 | DES | L 0-0 | -2 |
| Oct 31, 1926 | CB2 | W 6-0 | +14 |
| Oct 24, 1926 | AIN | W 25-0 | +22 |
| Oct 17, 1926 | LCO | W 47-0 | +21 |
| Oct 10, 1926 | KCC | W 10-0 | +17 |
| Oct 3, 1926 | CHI | L 7-10 | -17 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 4-8 | — | 4-8 | 1545 |
| 1925 | 8-4 | — | 8-4 | 1567 |