Team Records Team Peaks Best & Worst Ever Upsets & Blowouts

NFL All-Time Records

Team Peaks

Highest ever

#TeamEloDate
1 New England Patriots 1855 Jan 20, 2008
2 Cleveland Browns 1832 Dec 19, 1948
3 Chicago Bears 1819 Dec 2, 1934
4 Baltimore Colts* 1815 Dec 29, 1968
5 Miami Dolphins 1801 Jan 13, 1974
6 San Francisco 49ers 1796 Jan 28, 1990
7 Washington Redskins* 1796 Jan 8, 1984
8 Green Bay Packers 1796 Jan 11, 1998
9 Denver Broncos 1795 Dec 6, 1998
10 New York Giants 1795 Jan 25, 1987
11 Kansas City Chiefs 1792 Dec 27, 2020
12 Dallas Cowboys 1789 Jan 30, 1994
13 Oakland Raiders* 1787 Jan 9, 1977
14 Pittsburgh Steelers 1785 Jan 18, 1976
15 Seattle Seahawks 1780 Jan 18, 2015
16 Philadelphia Eagles 1776 Dec 18, 1949
17 Minnesota Vikings 1761 Nov 22, 1970
18 St. Louis Rams* 1750 Jan 27, 2002
19 Detroit Lions 1748 Jan 5, 2025
20 Baltimore Ravens 1748 Dec 29, 2019
21 Carolina Panthers 1734 Jan 24, 2016
22 San Diego Chargers* 1733 Dec 31, 2006
23 New Orleans Saints 1731 Dec 13, 2009
24 Cincinnati Bengals 1730 Jan 22, 2023
25 Buffalo Bills 1729 Jan 15, 2023
26 Arizona Cardinals 1729 Dec 27, 2015
27 Houston Oilers* 1725 Dec 24, 1961
28 Tampa Bay Buccaneers 1724 Feb 7, 2021
29 Jacksonville Jaguars 1722 Dec 19, 1999
30 Atlanta Falcons 1715 Jan 17, 1999
31 New York Jets 1705 Jan 12, 1969
32 Houston Texans 1688 Dec 2, 2012
33 Canton Bulldogs defunct 1803 Dec 9, 1923
34 Frankford Yellow Jackets defunct 1749 Dec 11, 1926
35 Akron Pros defunct 1727 Nov 13, 1921
36 Buffalo All-Americans defunct 1721 Dec 3, 1921
37 Pottsville Maroons defunct 1710 Nov 25, 1926
38 New York Yankees defunct 1691 Dec 7, 1947
39 Providence Steam Roller defunct 1672 Nov 29, 1928
40 Cleveland Bulldogs defunct 1648 Dec 3, 1927
41 Detroit Wolverines defunct 1636 Dec 9, 1928
42 Rock Island Independents defunct 1629 Nov 12, 1922
43 Milwaukee Badgers defunct 1610 Dec 9, 1923
44 Los Angeles Buccaneers defunct 1608 Nov 25, 1926
45 New York Yankees defunct 1606 Nov 13, 1927
46 Detroit Panthers defunct 1606 Dec 12, 1925
47 Kansas City Cowboys defunct 1603 Dec 12, 1926
48 Dayton Triangles defunct 1596 Nov 14, 1920
49 Duluth Kelleys defunct 1592 Nov 23, 1924
50 Brooklyn Dodgers defunct 1587 Nov 30, 1930
51 Toledo Maroons defunct 1587 Nov 26, 1922
52 Los Angeles Dons defunct 1566 Oct 26, 1947
53 Rochester Jeffersons defunct 1565 Nov 7, 1920
54 Racine Legion defunct 1559 Oct 26, 1924
55 Buffalo Bills defunct 1549 Nov 28, 1948
56 All Tonawanda defunct 1544 Nov 25, 1920
57 Evansville Crimson Giants defunct 1543 Oct 9, 1921
58 Staten Island Stapletons defunct 1541 Nov 27, 1930
59 Phi/Pit Eagles/Steelers defunct 1539 Nov 28, 1943
60 New York Yanks defunct 1534 Oct 29, 1950
61 Brooklyn Dodgers defunct 1530 Sep 8, 1946
62 Cleveland Indians defunct 1529 Oct 23, 1921
63 Orange Tornadoes defunct 1529 Oct 20, 1929
64 Detroit Heralds defunct 1525 Oct 10, 1920
65 Columbus Tigers defunct 1524 Nov 16, 1924
66 Chicago Boosters defunct 1523 Nov 25, 1920
67 Union A. A. defunct 1523 Dec 11, 1920
68 Chicago Tigers defunct 1522 Oct 17, 1920
69 Detroit Tigers defunct 1521 Oct 9, 1921
70 Fort Wayne Friars defunct 1519 Oct 17, 1920
71 Baltimore Colts defunct 1514 Sep 7, 1947
72 Cincinnati Celts defunct 1512 Oct 16, 1921
73 Gary Elks defunct 1512 Nov 14, 1920
74 Chicago Rockets defunct 1511 Sep 29, 1946
75 St. Louis Gunners defunct 1511 Nov 11, 1934
76 Cleveland Indians defunct 1504 Oct 18, 1931
77 St. Louis All-Stars defunct 1503 Oct 7, 1923
78 Utica K. of C. defunct 1503 Oct 17, 1920
79 Detroit Maroons defunct 1501 Dec 5, 1920
80 Thorn Tornadoes defunct 1501 Nov 11, 1920
81 Chicago Stayms defunct 1501 Dec 19, 1920
82 Washington Glee Club defunct 1501 Dec 5, 1920
83 Washington Senators defunct 1500 Dec 11, 1921
84 Hammond Pros defunct 1499 Nov 7, 1920
85 Elyria Athletics defunct 1497 Nov 25, 1920
86 Brooklyn Lions defunct 1495 Oct 10, 1926
87 Oorang Indians defunct 1494 Oct 8, 1922
88 Bos/Bkn Yanks/Tigers defunct 1488 Oct 28, 1945
89 Minneapolis Marines defunct 1486 Nov 14, 1920
90 Cincinnati Reds defunct 1484 Sep 17, 1933
91 Lansing Oldsmobile defunct 1484 Nov 28, 1920
92 Pullman Thorns defunct 1483 Nov 7, 1920
93 New York Brickley Giants defunct 1482 Oct 16, 1921
94 Cincinnati Celts defunct 1482 Oct 17, 1920
95 Syracuse Stars defunct 1481 Oct 24, 1920
96 Chi/Pit Cards/Steelers defunct 1480 Sep 24, 1944
97 Rochester Scalpers defunct 1480 Nov 21, 1920
98 McKeesport Olympics defunct 1480 Oct 17, 1920
99 All Buffalo defunct 1479 Oct 3, 1920
100 Kewanee Walworths defunct 1479 Oct 10, 1920
101 Dallas Texans defunct 1477 Sep 28, 1952
102 Champaign Legion defunct 1477 Nov 11, 1920
103 Washington and Jeffe Collegians defunct 1477 Nov 28, 1920
104 Kenosha Maroons defunct 1477 Oct 4, 1924
105 Moline Universal Tractors defunct 1476 Oct 3, 1920
106 Louisville Brecks defunct 1476 Oct 2, 1921
107 Toledo Maroons defunct 1475 Oct 10, 1920
108 West Buffalo defunct 1475 Oct 3, 1920
109 Cleveland Panthers defunct 1475 Oct 10, 1920
110 Muncie Flyers defunct 1475 Oct 3, 1920
111 Logan Square defunct 1473 Oct 31, 1920
112 Rockford A. C. defunct 1473 Oct 31, 1920
113 Wheeling Stogies defunct 1472 Oct 3, 1920
114 Miami Seahawks defunct 1472 Sep 6, 1946
115 Fort Porter defunct 1472 Oct 10, 1920
116 St. Paul Ideals defunct 1472 Sep 26, 1920
117 Pitcairn Quakers defunct 1472 Oct 3, 1920
118 Hartford Blues defunct 1472 Sep 26, 1926
119 Tonawanda Kardex defunct 1471 Nov 6, 1921
120 Columbus Wagner Pirates defunct 1470 Dec 5, 1920
121 Richmond Athletics defunct 1468 Dec 18, 1920
122 Zanesville Mark Gray defunct 1466 Nov 7, 1920

Lowest ever

#TeamEloDate
1 Cleveland Browns 1176 Dec 31, 2017
2 Tampa Bay Buccaneers 1195 Dec 4, 1977
3 St. Louis Rams* 1205 Jan 3, 2010
4 Detroit Lions 1206 Jan 3, 2010
5 Jacksonville Jaguars 1209 Jan 2, 2022
6 Houston Oilers* 1214 Dec 16, 1973
7 Oakland Raiders* 1230 Dec 9, 1962
8 Indianapolis Colts 1230 Nov 30, 1986
9 New York Jets 1232 Dec 22, 1996
10 Pittsburgh Steelers 1233 Dec 21, 1969
11 Washington Redskins* 1233 Dec 10, 1961
12 New England Patriots 1237 Dec 30, 1990
13 Buffalo Bills 1239 Dec 19, 1971
14 San Francisco 49ers 1249 Dec 2, 1979
15 Cincinnati Bengals 1249 Nov 21, 1999
16 Dallas Cowboys 1253 Dec 24, 1989
17 New York Giants 1254 Dec 18, 1966
18 Arizona Cardinals 1262 Dec 24, 2000
19 New Orleans Saints 1262 Dec 7, 1980
20 Philadelphia Eagles 1266 Nov 29, 1936
21 Atlanta Falcons 1266 Dec 15, 1968
22 Kansas City Chiefs 1268 Dec 28, 2008
23 Carolina Panthers 1269 Jan 7, 2024
24 Houston Texans 1273 Dec 18, 2022
25 Miami Dolphins 1274 Dec 9, 2007
26 San Diego Chargers* 1275 Nov 30, 1975
27 Seattle Seahawks 1289 Dec 12, 1976
28 Green Bay Packers 1291 Dec 14, 1958
29 Denver Broncos 1294 Oct 30, 1966
30 Chicago Bears 1301 Jan 8, 2023
31 Minnesota Vikings 1318 Dec 16, 1984
32 Baltimore Ravens 1374 Dec 22, 1996
33 Chicago Rockets defunct 1227 Dec 5, 1948
34 Baltimore Colts defunct 1258 Dec 10, 1950
35 Brooklyn Tigers defunct 1286 Dec 3, 1944
36 Brooklyn Dodgers defunct 1297 Dec 5, 1948
37 Boston Yanks defunct 1317 Nov 10, 1946
38 Rochester Jeffersons defunct 1319 Nov 22, 1924
39 Cincinnati Reds defunct 1319 Nov 6, 1934
40 Columbus Panhandles defunct 1321 Nov 30, 1922
41 Dayton Triangles defunct 1326 Nov 24, 1929
42 Chi/Pit Cards/Steelers defunct 1326 Dec 3, 1944
43 Miami Seahawks defunct 1329 Dec 9, 1946
44 New York Bulldogs defunct 1333 Dec 11, 1949
45 Dallas Texans defunct 1339 Nov 23, 1952
46 Oorang Indians defunct 1340 Dec 2, 1923
47 Minneapolis Red Jackets defunct 1346 Dec 7, 1930
48 Buffalo Bisons defunct 1349 Nov 17, 1929
49 Newark Tornadoes defunct 1352 Oct 29, 1930
50 Louisville Brecks defunct 1371 Dec 9, 1923
51 Frankford Yellow Jackets defunct 1372 Oct 18, 1931
52 Buffalo Bisons defunct 1376 Oct 11, 1946
53 Canton Bulldogs defunct 1390 Nov 28, 1926
54 Akron Pros defunct 1397 Nov 16, 1924
55 Hammond Pros defunct 1400 Nov 21, 1926
56 Staten Island Stapletons defunct 1406 Nov 13, 1932
57 Brooklyn Lions defunct 1406 Nov 28, 1926
58 Milwaukee Badgers defunct 1407 Nov 14, 1926
59 Kansas City Cowboys defunct 1413 Nov 22, 1925
60 Cleveland Indians defunct 1416 Nov 28, 1931
61 Kenosha Maroons defunct 1420 Nov 9, 1924
62 New York Yankees defunct 1420 Nov 18, 1928
63 Hartford Blues defunct 1421 Nov 27, 1926
64 Pottsville Maroons defunct 1427 Nov 18, 1928
65 Chicago Tigers defunct 1434 Nov 25, 1920
66 Detroit Tigers defunct 1434 Nov 13, 1921
67 St. Louis All-Stars defunct 1434 Nov 24, 1923
68 Toledo Maroons defunct 1434 Nov 21, 1920
69 Muncie Flyers defunct 1435 Oct 16, 1921
70 Racine Tornadoes defunct 1441 Oct 24, 1926
71 Evansville Crimson Giants defunct 1443 Nov 12, 1922
72 Cincinnati Celts defunct 1446 Nov 14, 1920
73 Los Angeles Dons defunct 1447 Oct 23, 1949
74 New York Brickley Giants defunct 1450 Dec 3, 1921
75 Moline Universal Tractors defunct 1452 Oct 17, 1920
76 All Buffalo defunct 1455 Oct 10, 1920
77 Duluth Eskimos defunct 1456 Dec 11, 1927
78 Cincinnati Celts defunct 1458 Nov 27, 1921
79 Cleveland Tigers defunct 1460 Nov 7, 1920
80 Zanesville Mark Gray defunct 1463 Nov 21, 1920
81 Rochester Scalpers defunct 1465 Nov 28, 1920
82 Richmond Athletics defunct 1468 Dec 18, 1920
83 Thorn Tornadoes defunct 1470 Nov 28, 1920
84 Columbus Wagner Pirates defunct 1470 Dec 5, 1920
85 Providence Steam Roller defunct 1471 Oct 25, 1931
86 Tonawanda Kardex defunct 1471 Nov 6, 1921
87 Cleveland Bulldogs defunct 1471 Oct 9, 1927
88 St. Paul Ideals defunct 1472 Sep 26, 1920
89 Pitcairn Quakers defunct 1472 Oct 3, 1920
90 Fort Porter defunct 1472 Oct 10, 1920
91 Wheeling Stogies defunct 1472 Oct 3, 1920
92 Detroit Heralds defunct 1473 Dec 5, 1920
93 Rockford A. C. defunct 1473 Oct 31, 1920
94 Logan Square defunct 1473 Oct 31, 1920
95 West Buffalo defunct 1475 Oct 3, 1920
96 Cleveland Panthers defunct 1475 Oct 10, 1920
97 St. Louis Gunners defunct 1475 Dec 2, 1934
98 Washington and Jeffe Collegians defunct 1477 Nov 28, 1920
99 Champaign Legion defunct 1477 Nov 11, 1920
100 Kewanee Walworths defunct 1479 Oct 10, 1920
101 Washington Senators defunct 1479 Nov 27, 1921
102 McKeesport Olympics defunct 1480 Oct 17, 1920
103 Syracuse Stars defunct 1481 Oct 24, 1920
104 All Tonawanda defunct 1482 Nov 7, 1920
105 Utica K. of C. defunct 1482 Nov 7, 1920
106 Lansing Oldsmobile defunct 1483 Nov 21, 1920
107 Pullman Thorns defunct 1483 Nov 7, 1920
108 Los Angeles Buccaneers defunct 1485 Sep 26, 1926
109 Phi/Pit Eagles/Steelers defunct 1487 Nov 14, 1943
110 New York Yankees defunct 1490 Oct 24, 1948
111 Elyria Athletics defunct 1497 Nov 25, 1920
112 Washington Glee Club defunct 1501 Dec 5, 1920
113 Chicago Stayms defunct 1501 Dec 19, 1920
114 Detroit Maroons defunct 1501 Dec 5, 1920
115 Detroit Panthers defunct 1504 Oct 3, 1926
116 Toledo Maroons defunct 1505 Nov 11, 1923
117 Gary Elks defunct 1512 Nov 14, 1920
118 Fort Wayne Friars defunct 1517 Nov 14, 1920
119 Union A. A. defunct 1523 Dec 11, 1920
120 Chicago Boosters defunct 1523 Nov 25, 1920
121 Rock Island Independents defunct 1528 Sep 26, 1920
122 Detroit Wolverines defunct 1534 Oct 14, 1928

* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.

Best & Worst Ever

Biggest Upsets & Blowouts

Biggest Upsets

#ResultScoreElo GapWin ProbDate
1 MIA def. NE 38–13 410 6% Sep 21, 2008
2 WSH def. DAL 24–17 394 7% Dec 3, 1995
3 BUF def. WSH 24–17 371 8% Dec 17, 1972
4 NYJ def. LAR 23–20 369 8% Dec 20, 2020
5 PIT def. GB 24–17 363 8% Dec 17, 1967
6 LAC def. KC 38–21 362 8% Jan 3, 2021
7 MIA def. NE 27–24 349 9% Dec 29, 2019
8 NE def. IND 21–17 344 9% Dec 19, 1971
9 IND def. MIA 16–3 452 9% Dec 9, 1973
10 HOU def. TEN 22–13 335 10% Nov 21, 2021

Biggest Blowouts

#ResultScoreMarginDate
1 CHI def. WSH 73–0 73 Dec 8, 1940
2 RJE def. FPO 66–0 66 Oct 10, 1920
3 PHI def. CRE 64–0 64 Nov 6, 1934
4 AIN def. OIN 62–0 62 Oct 29, 1922
5 RII def. ECG 60–0 60 Oct 15, 1922
6 ARI def. RJE 60–0 60 Oct 7, 1923
7 CBU def. RJE 59–0 59 Oct 26, 1924
8 ARI def. MBA 59–0 59 Dec 10, 1925
9 CLE def. WSH 62–3 59 Nov 7, 1954
10 LAR def. ATL 59–0 59 Dec 4, 1976