TEN Tennessee Titans
Current Elo: 1275
Peak Elo: 1725
(December 24, 1961)
Worst Elo: 1214
(December 16, 1973)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Jan 4, 2026 | JAX | L 7-41 | -6 |
| Dec 28, 2025 | NO | L 26-34 | -21 |
| Dec 21, 2025 | KC | W 26-9 | +44 |
| Dec 14, 2025 | SF | L 24-37 | -6 |
| Dec 7, 2025 | CLE | W 31-29 | +24 |
| Nov 30, 2025 | JAX | L 3-25 | -14 |
| Nov 23, 2025 | SEA | L 24-30 | -7 |
| Nov 16, 2025 | HOU | L 13-16 | -8 |
| Nov 2, 2025 | LAC | L 20-27 | -11 |
| Oct 26, 2025 | IND | L 14-38 | -8 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-14 | — | 3-14 | 1289 |
| 2024 | 3-14 | — | 3-14 | 1367 |
| 2023 | 6-11 | — | 6-11 | 1430 |
| 2022 | 7-10 | — | 7-10 | 1546 |
| 2021 | 12-5 | 0-1 | 12-6 | 1585 |
| 2020 | 11-5 | 0-1 | 11-6 | 1607 |
| 2019 | 9-7 | 2-1 | 11-8 | 1538 |
| 2018 | 9-7 | — | 9-7 | 1514 |
| 2017 | 9-7 | 1-1 | 10-8 | 1486 |
| 2016 | 9-7 | — | 9-7 | 1376 |
| 2015 | 3-13 | — | 3-13 | 1298 |
| 2014 | 2-14 | — | 2-14 | 1366 |
| 2013 | 7-9 | — | 7-9 | 1459 |
| 2012 | 6-10 | — | 6-10 | 1447 |
| 2011 | 9-7 | — | 9-7 | 1487 |
| 2010 | 6-10 | — | 6-10 | 1525 |
| 2009 | 8-8 | — | 8-8 | 1536 |
| 2008 | 13-3 | 0-1 | 13-4 | 1643 |
| 2007 | 10-6 | 0-1 | 10-7 | 1527 |
| 2006 | 8-8 | — | 8-8 | 1406 |
| 2005 | 4-12 | — | 4-12 | 1404 |
| 2004 | 5-11 | — | 5-11 | 1513 |
| 2003 | 12-4 | 1-1 | 13-5 | 1637 |
| 2002 | 11-5 | 1-1 | 12-6 | 1540 |
| 2001 | 7-9 | — | 7-9 | 1554 |
| 2000 | 13-3 | 0-1 | 13-4 | 1669 |
| 1999 | 13-3 | 3-1 | 16-4 | 1602 |
| 1998 | 8-8 | — | 8-8 | 1526 |
| 1997 | 8-8 | — | 8-8 | 1480 |
| 1996 | 8-8 | — | 8-8 | 1511 |
| 1995 | 7-9 | — | 7-9 | 1427 |
| 1994 | 2-14 | — | 2-14 | 1443 |
| 1993 | 12-4 | 0-1 | 12-5 | 1575 |
| 1992 | 10-6 | 0-1 | 10-7 | 1566 |
| 1991 | 11-5 | 1-1 | 12-6 | 1601 |
| 1990 | 9-7 | 0-1 | 9-8 | 1515 |
| 1989 | 9-7 | 0-1 | 9-8 | 1541 |
| 1988 | 10-6 | 1-1 | 11-7 | 1555 |
| 1987 | 9-6 | 1-1 | 10-7 | 1488 |
| 1986 | 5-11 | — | 5-11 | 1347 |
| 1985 | 5-11 | — | 5-11 | 1358 |
| 1984 | 3-13 | — | 3-13 | 1278 |
| 1983 | 2-14 | — | 2-14 | 1310 |
| 1982 | 1-8 | — | 1-8 | 1415 |
| 1981 | 7-9 | — | 7-9 | 1527 |
| 1980 | 11-5 | 0-1 | 11-6 | 1605 |
| 1979 | 11-5 | 2-1 | 13-6 | 1609 |
| 1978 | 10-6 | 2-1 | 12-7 | 1570 |
| 1977 | 8-6 | — | 8-6 | 1521 |
| 1976 | 5-9 | — | 5-9 | 1548 |
| 1975 | 10-4 | — | 10-4 | 1551 |
| 1974 | 7-7 | — | 7-7 | 1364 |
| 1973 | 1-13 | — | 1-13 | 1263 |
| 1972 | 1-13 | — | 1-13 | 1338 |
| 1971 | 4-10 | — | 4-10 | 1348 |
| 1970 | 3-11 | — | 3-11 | 1423 |
| 1969 | 6-8 | 0-1 | 6-9 | 1503 |
| 1968 | 7-7 | — | 7-7 | 1489 |
| 1967 | 9-5 | 0-1 | 9-6 | 1461 |
| 1966 | 3-11 | — | 3-11 | 1394 |
| 1965 | 4-10 | — | 4-10 | 1427 |
| 1964 | 4-10 | — | 4-10 | 1445 |
| 1963 | 6-8 | — | 6-8 | 1561 |
| 1962 | 11-3 | 0-1 | 11-4 | 1656 |
| 1961 | 10-4 | 1-0 | 11-4 | 1616 |
| 1960 | 10-4 | 1-0 | 11-4 | 1583 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Houston Oilers | 1960–1996 |
| Tennessee Oilers | 1997–1998 |
| Tennessee Titans | 1999–Present |