NYY New York Yankees

Compare vs

Current Elo: 1572
Peak Elo: 1719 (June 9, 1928)
Worst Elo: 1305 (August 18, 1908)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Oct 7, 2026 TB L 3-4 (Playoff) -10
Oct 5, 2026 TB L 2-5 (Playoff) -9
Oct 3, 2026 TB L 0-1 (Playoff) -9
Sep 30, 2026 BOS W 9-2 (Playoff) +7
Sep 29, 2026 BOS W 9-0 (Playoff) +20
Sep 25, 2026 BAL L 2-10 -13
Sep 25, 2026 BAL W 6-3 +7
Sep 24, 2026 TB W 6-4 +10
Sep 23, 2026 TB W 9-2 -0
Sep 22, 2026 TB W 2-0 +11

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 93-68 2-3 95-71 1555
2025 94-68 3-4 97-72 1544
2024 94-68 8-6 102-74 1556
2023 82-80 — 82-80 1512
2022 99-63 3-6 102-69 1586
2021 92-70 0-1 92-71 1548
2020 33-27 4-3 37-30 1558
2019 103-59 5-4 108-63 1583
2018 100-62 2-3 102-65 1585
2017 91-71 7-6 98-77 1551
2016 84-78 — 84-78 1518
2015 87-75 0-1 87-76 1541
2014 84-78 — 84-78 1513
2013 85-77 — 85-77 1527
2012 95-67 3-6 98-73 1565
2011 97-65 2-3 99-68 1567
2010 95-67 5-4 100-71 1586
2009 103-59 11-4 114-63 1606
2008 89-73 — 89-73 1551
2007 94-68 1-3 95-71 1549
2006 97-65 1-3 98-68 1577
2005 95-67 2-3 97-70 1550
2004 101-61 6-5 107-66 1580
2003 101-62 9-8 110-70 1582
2002 103-58 1-3 104-61 1590
2001 95-66 10-7 105-73 1571
2000 87-74 11-5 98-79 1560
1999 98-64 11-1 109-65 1581
1998 114-48 11-2 125-50 1627
1997 96-66 2-3 98-69 1562
1996 92-70 11-4 103-74 1553
1995 79-66 2-3 81-69 1525
1994 70-43 — 70-43 1563
1993 88-74 — 88-74 1525
1992 76-86 — 76-86 1477
1991 71-91 — 71-91 1471
1990 67-95 — 67-95 1450
1989 74-87 — 74-87 1479
1988 85-76 — 85-76 1523
1987 89-73 — 89-73 1546
1986 90-72 — 90-72 1537
1985 97-64 — 97-64 1558
1984 87-75 — 87-75 1525
1983 91-71 — 91-71 1526
1982 79-83 — 79-83 1508
1981 59-48 8-6 67-54 1556
1980 103-59 0-3 103-62 1582
1979 89-71 — 89-71 1541
1978 99-63 8-3 107-66 1573
1977 100-62 7-4 107-66 1568
1976 97-62 3-6 100-68 1563
1975 83-77 — 83-77 1516
1974 89-73 — 89-73 1508
1973 80-82 — 80-82 1500
1972 79-76 — 79-76 1511
1971 81-81 — 81-81 1511
1970 93-70 — 93-70 1532
1969 80-82 — 80-82 1505
1968 83-81 — 83-81 1499
1967 72-91 — 72-91 1463
1966 70-90 — 70-90 1462
1965 77-85 — 77-85 1498
1964 99-65 3-4 102-69 1563
1963 104-57 0-4 104-61 1587
1962 96-66 4-3 100-69 1575
1961 109-54 4-1 113-55 1604
1960 97-58 3-4 100-62 1558
1959 79-76 — 79-76 1511
1958 92-63 4-3 96-66 1567
1957 98-56 3-4 101-60 1582
1956 97-57 4-3 101-60 1582
1955 96-58 3-4 99-62 1573
1954 103-52 — 103-52 1610
1953 99-52 4-2 103-54 1610
1952 95-59 4-3 99-62 1575
1951 98-56 4-2 102-58 1590
1950 98-57 4-0 102-57 1587
1949 97-58 4-1 101-59 1580
1948 94-60 — 94-60 1567
1947 97-58 4-3 101-61 1577
1946 87-67 — 87-67 1543
1945 81-71 — 81-71 1520
1944 83-71 — 83-71 1541
1943 98-57 4-1 102-58 1587
1942 103-51 1-4 104-55 1607
1941 101-55 4-1 105-56 1598
1940 88-67 — 88-67 1552
1939 106-46 4-0 110-46 1631
1938 99-58 4-0 103-58 1601
1937 103-54 4-1 107-55 1615
1936 102-53 4-2 106-55 1596
1935 89-60 — 89-60 1554
1934 94-60 — 94-60 1568
1933 91-61 — 91-61 1579
1932 108-48 4-0 112-48 1630
1931 94-61 — 94-61 1551
1930 86-68 — 86-68 1541
1929 88-66 — 88-66 1565
1928 101-53 4-0 105-53 1617
1927 110-45 4-0 114-45 1611
1926 91-64 3-4 94-68 1553
1925 69-87 — 69-87 1476
1924 89-64 — 89-64 1547
1923 98-54 4-2 102-56 1585
1922 94-60 0-5 94-65 1566
1921 98-55 3-5 101-60 1584
1920 95-59 — 95-59 1578
1919 80-61 — 80-61 1533
1918 60-66 — 60-66 1494
1917 71-84 — 71-84 1495
1916 80-76 — 80-76 1512
1915 69-85 — 69-85 1486
1914 70-87 — 70-87 1468
1913 57-96 — 57-96 1410
1912 50-103 — 50-103 1408
1911 76-77 — 76-77 1522
1910 88-68 — 88-68 1538
1909 74-79 — 74-79 1468
1908 51-104 — 51-104 1413
1907 70-82 — 70-82 1498
1906 89-66 — 89-66 1547
1905 71-81 — 71-81 1514
1904 92-63 — 92-63 1573
1903 72-64 — 72-64 1523

Franchise History

NameYears
New York Highlanders 1903–1912
New York Yankees 1913–Present