Team Records Team Peaks Best & Worst Ever Upsets & Blowouts

MLB All-Time Records

Team Peaks

Highest ever

#TeamEloDate
1 Chicago Cubs 1756 Sep 16, 1906
2 New York Yankees 1719 Jun 9, 1928
3 Oakland Athletics* 1717 Oct 11, 2001
4 St. Louis Cardinals 1715 Oct 5, 1942
5 Cleveland Indians* 1710 Sep 20, 1954
6 New York Giants* 1709 Jul 3, 1912
7 Baltimore Orioles 1708 Oct 13, 1970
8 Pittsburgh Pirates 1708 Sep 27, 1909
9 Los Angeles Dodgers 1708 Aug 19, 2017
10 Kansas City Royals 1701 Sep 25, 1977
11 Seattle Mariners 1693 Jun 8, 2001
12 Washington Nationals 1693 Oct 23, 2019
13 Detroit Tigers 1692 May 24, 1984
14 Cincinnati Reds 1686 Aug 26, 1919
15 Boston Braves* 1685 Oct 13, 1914
16 New York Mets 1685 Oct 16, 1969
17 Milwaukee Brewers 1683 Aug 16, 2025
18 Houston Astros 1681 Nov 5, 2022
19 Boston Red Sox 1679 Sep 13, 1912
20 Anaheim Angels* 1666 Sep 17, 2002
21 Washington Senators* 1665 Aug 20, 1933
22 Chicago White Sox 1663 Aug 23, 1906
23 Texas Rangers 1661 Oct 10, 2011
24 Colorado Rockies 1660 Oct 15, 2007
25 Arizona Diamondbacks 1655 Aug 23, 2002
26 Philadelphia Phillies 1655 Aug 23, 1977
27 Tampa Bay Rays 1646 Oct 13, 2020
28 Florida Marlins* 1640 Oct 25, 2003
29 Toronto Blue Jays 1635 Aug 3, 1985
30 San Diego Padres 1631 Jun 22, 1998
31 St. Louis Terriers defunct 1614 Jun 26, 1915
32 Chicago Whales defunct 1607 Jul 17, 1915
33 Baltimore Terrapins defunct 1605 May 27, 1914
34 Buffalo Blues defunct 1602 Sep 11, 1915
35 Newark Peppers defunct 1600 Aug 9, 1915
36 Kansas City Packers defunct 1581 Jun 17, 1915
37 Brooklyn Tip-Tops defunct 1580 Jul 25, 1914
38 Pittsburgh Rebels defunct 1573 May 13, 1915
39 Baltimore Orioles defunct 1562 Aug 1, 1901

Lowest ever

#TeamEloDate
1 Philadelphia Athletics* 1226 Aug 8, 1916
2 Chicago White Sox 1242 Sep 3, 2024
3 Philadelphia Phillies 1272 Aug 20, 1961
4 Detroit Tigers 1275 Jul 28, 2019
5 Houston Astros 1278 Aug 31, 2012
6 Boston Braves* 1279 Sep 21, 1935
7 Washington Senators* 1285 Sep 14, 1909
8 San Diego Padres 1290 Aug 27, 1969
9 St. Louis Cardinals 1294 Jul 31, 1907
10 Boston Red Sox 1296 Jul 4, 1927
11 New York Mets 1299 Aug 21, 1962
12 Arizona Diamondbacks 1303 Aug 14, 2004
13 New York Highlanders* 1305 Aug 18, 1908
14 Pittsburgh Pirates 1306 Sep 24, 2009
15 Baltimore Orioles 1306 Apr 28, 1988
16 Texas Rangers 1306 Sep 30, 1972
17 Colorado Rockies 1309 Jun 1, 2025
18 Toronto Blue Jays 1318 Sep 6, 1977
19 Brooklyn Superbas* 1319 Sep 24, 1905
20 New York Giants* 1320 Jul 16, 1902
21 Kansas City Royals 1320 Jun 16, 2023
22 Montreal Expos* 1320 Jun 7, 1969
23 Seattle Mariners 1322 Aug 16, 1980
24 Miami Marlins 1325 May 30, 2013
25 Cincinnati Reds 1326 Oct 5, 1914
26 Cleveland Indians* 1333 Aug 22, 1991
27 Tampa Bay Devils Rays* 1334 Jul 8, 2005
28 Anaheim Angels* 1337 Sep 2, 1999
29 Chicago Cubs 1337 Sep 12, 1999
30 Milwaukee Brewers 1346 Aug 25, 2002
31 Baltimore Terrapins defunct 1299 Oct 2, 1915
32 Baltimore Orioles defunct 1334 Sep 17, 1902
33 Brooklyn Tip-Tops defunct 1374 Jul 10, 1915
34 St. Louis Terriers defunct 1379 Jun 28, 1914
35 Buffalo Blues defunct 1403 Jun 28, 1915
36 Pittsburgh Rebels defunct 1413 Sep 12, 1914
37 Kansas City Packers defunct 1420 Aug 11, 1914
38 Chicago Whales defunct 1463 Sep 4, 1915
39 Newark Peppers defunct 1468 Jun 18, 1915

* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.

Best & Worst Ever

Biggest Upsets & Blowouts

Biggest Upsets

#ResultScoreElo GapWin ProbDate
1 ATL def. CHC 6–4 427 9% Sep 18, 1906
2 DET def. NYY 3–2 351 10% Jun 19, 1953
3 STL def. CHC 5–2 346 10% Sep 2, 1906
4 BAL def. NYY 7–3 345 10% Jun 25, 1939
5 BAL def. NYY 3–1 342 11% Jun 16, 1953
6 ATH def. DET 2–0 336 11% Sep 18, 1916
7 ATL def. CHC 1–0 395 11% Sep 20, 1906
8 TOR def. NYY 19–3 334 11% Sep 10, 1977
9 CWS def. NYY 5–2 333 11% Aug 28, 1932
10 CIN def. ATL 3–0 330 11% Sep 23, 1914

Biggest Blowouts

#ResultScoreMarginDate
1 TEX def. BAL 30–3 27 Aug 22, 2007
2 BOS def. BAL 29–4 25 Jun 8, 1950
3 CLE def. BOS 27–3 24 Jul 7, 1923
4 LAA def. COL 25–1 24 Jun 24, 2023
5 CIN def. ATL 26–3 23 Jun 4, 1911
6 NYY def. ATH 25–2 23 May 24, 1936
7 CLE def. BAL 26–3 23 Aug 12, 1948
8 CWS def. ATH 29–6 23 Apr 23, 1955
9 TOR def. BOS 28–5 23 Jul 22, 2022
10 CIN def. PHI 24–2 22 May 13, 1902