MLB All-Time Records
Team Peaks
Highest ever
| 31 | St. Louis Terriers defunct | 1614 | Jun 26, 1915 |
| 32 | Chicago Whales defunct | 1607 | Jul 17, 1915 |
| 33 | Baltimore Terrapins defunct | 1605 | May 27, 1914 |
| 34 | Buffalo Blues defunct | 1602 | Sep 11, 1915 |
| 35 | Newark Peppers defunct | 1600 | Aug 9, 1915 |
| 36 | Kansas City Packers defunct | 1581 | Jun 17, 1915 |
| 37 | Brooklyn Tip-Tops defunct | 1580 | Jul 25, 1914 |
| 38 | Pittsburgh Rebels defunct | 1573 | May 13, 1915 |
| 39 | Baltimore Orioles defunct | 1562 | Aug 1, 1901 |
Lowest ever
| 31 | Baltimore Terrapins defunct | 1299 | Oct 2, 1915 |
| 32 | Baltimore Orioles defunct | 1334 | Sep 17, 1902 |
| 33 | Brooklyn Tip-Tops defunct | 1374 | Jul 10, 1915 |
| 34 | St. Louis Terriers defunct | 1379 | Jun 28, 1914 |
| 35 | Buffalo Blues defunct | 1403 | Jun 28, 1915 |
| 36 | Pittsburgh Rebels defunct | 1413 | Sep 12, 1914 |
| 37 | Kansas City Packers defunct | 1420 | Aug 11, 1914 |
| 38 | Chicago Whales defunct | 1463 | Sep 4, 1915 |
| 39 | Newark Peppers defunct | 1468 | Jun 18, 1915 |
* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.
Best & Worst Ever
Best
| # | Team | Season | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Cubs | 1906 | 1756 |
| 2 | New York Yankees | 1928 | 1719 |
| 3 | Oakland Athletics | 2001 | 1717 |
| 4 | St. Louis Cardinals | 1942 | 1715 |
| 5 | New York Yankees | 1953 | 1712 |
| 6 | Cleveland Indians | 1954 | 1710 |
| 7 | New York Giants | 1912 | 1709 |
| 8 | Baltimore Orioles | 1970 | 1708 |
| 9 | New York Giants | 1904 | 1708 |
| 10 | New York Yankees | 1941 | 1708 |
| 11 | Pittsburgh Pirates | 1909 | 1708 |
| 12 | Los Angeles Dodgers | 2017 | 1708 |
| 13 | St. Louis Cardinals | 2004 | 1703 |
| 14 | Kansas City Royals | 1977 | 1701 |
| 15 | Cleveland Indians | 2017 | 1700 |
| 16 | New York Yankees | 1939 | 1698 |
| 17 | Chicago Cubs | 1935 | 1695 |
| 18 | Chicago Cubs | 1907 | 1695 |
| 19 | New York Yankees | 1947 | 1694 |
| 20 | Seattle Mariners | 2001 | 1693 |
| 21 | Washington Nationals | 2019 | 1693 |
| 22 | Detroit Tigers | 1984 | 1692 |
| 23 | Chicago Cubs | 1908 | 1691 |
| 24 | Oakland Athletics | 2002 | 1689 |
| 25 | St. Louis Cardinals | 1944 | 1689 |
Worst
| # | Team | Season | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Athletics | 1916 | 1226 |
| 2 | Chicago White Sox | 2024 | 1242 |
| 3 | Philadelphia Athletics | 1915 | 1268 |
| 4 | Philadelphia Phillies | 1961 | 1272 |
| 5 | Detroit Tigers | 2019 | 1275 |
| 6 | Houston Astros | 2012 | 1278 |
| 7 | Detroit Tigers | 2003 | 1279 |
| 8 | Boston Braves | 1935 | 1279 |
| 9 | Washington Senators | 1909 | 1285 |
| 10 | San Diego Padres | 1969 | 1290 |
| 11 | Philadelphia Phillies | 1928 | 1290 |
| 12 | Boston Rustlers | 1911 | 1293 |
| 13 | Boston Doves | 1909 | 1294 |
| 14 | St. Louis Cardinals | 1907 | 1294 |
| 15 | Boston Red Sox | 1927 | 1296 |
| 16 | Philadelphia Athletics | 1920 | 1296 |
| 17 | Philadelphia Athletics | 1943 | 1298 |
| 18 | Washington Senators | 1949 | 1298 |
| 19 | New York Mets | 1962 | 1299 |
| 20 | Baltimore Terrapins | 1915 | 1299 |
| 21 | Philadelphia Phillies | 1941 | 1300 |
| 22 | Arizona Diamondbacks | 2004 | 1303 |
| 23 | Boston Braves | 1912 | 1303 |
| 24 | New York Mets | 1963 | 1303 |
| 25 | Washington Senators | 1948 | 1303 |
Biggest Upsets & Blowouts
Biggest Upsets
| # | Result | Score | Elo Gap | Win Prob | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL def. CHC | 6–4 | 427 | 9% | Sep 18, 1906 |
| 2 | DET def. NYY | 3–2 | 351 | 10% | Jun 19, 1953 |
| 3 | STL def. CHC | 5–2 | 346 | 10% | Sep 2, 1906 |
| 4 | BAL def. NYY | 7–3 | 345 | 10% | Jun 25, 1939 |
| 5 | BAL def. NYY | 3–1 | 342 | 11% | Jun 16, 1953 |
| 6 | ATH def. DET | 2–0 | 336 | 11% | Sep 18, 1916 |
| 7 | ATL def. CHC | 1–0 | 395 | 11% | Sep 20, 1906 |
| 8 | TOR def. NYY | 19–3 | 334 | 11% | Sep 10, 1977 |
| 9 | CWS def. NYY | 5–2 | 333 | 11% | Aug 28, 1932 |
| 10 | CIN def. ATL | 3–0 | 330 | 11% | Sep 23, 1914 |
Biggest Blowouts
| # | Result | Score | Margin | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEX def. BAL | 30–3 | 27 | Aug 22, 2007 |
| 2 | BOS def. BAL | 29–4 | 25 | Jun 8, 1950 |
| 3 | CLE def. BOS | 27–3 | 24 | Jul 7, 1923 |
| 4 | LAA def. COL | 25–1 | 24 | Jun 24, 2023 |
| 5 | CIN def. ATL | 26–3 | 23 | Jun 4, 1911 |
| 6 | NYY def. ATH | 25–2 | 23 | May 24, 1936 |
| 7 | CLE def. BAL | 26–3 | 23 | Aug 12, 1948 |
| 8 | CWS def. ATH | 29–6 | 23 | Apr 23, 1955 |
| 9 | TOR def. BOS | 28–5 | 23 | Jul 22, 2022 |
| 10 | CIN def. PHI | 24–2 | 22 | May 13, 1902 |