CIN Cincinnati Reds
Current Elo: 1482
Peak Elo: 1686
(August 26, 1919)
Worst Elo: 1326
(October 5, 1914)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | TOR | L 1-5 | -9 |
| Sep 26, 2026 | TOR | W 5-1 | +12 |
| Sep 25, 2026 | TOR | L 5-6 | -9 |
| Sep 24, 2026 | ATL | W 7-6 | +13 |
| Sep 23, 2026 | ATL | L 2-3 | -7 |
| Sep 22, 2026 | ATL | W 4-0 | +14 |
| Sep 20, 2026 | CHC | L 1-9 | -9 |
| Sep 19, 2026 | CHC | L 2-5 | -10 |
| Sep 18, 2026 | CHC | W 6-4 | +11 |
| Sep 17, 2026 | LAD | L 2-8 | -9 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75-87 | — | 75-87 | 1492 |
| 2025 | 83-79 | 0-2 | 83-81 | 1502 |
| 2024 | 77-85 | — | 77-85 | 1486 |
| 2023 | 82-80 | — | 82-80 | 1494 |
| 2022 | 62-100 | — | 62-100 | 1434 |
| 2021 | 83-79 | — | 83-79 | 1507 |
| 2020 | 31-29 | 0-2 | 31-31 | 1468 |
| 2019 | 75-87 | — | 75-87 | 1480 |
| 2018 | 67-95 | — | 67-95 | 1446 |
| 2017 | 68-94 | — | 68-94 | 1448 |
| 2016 | 68-94 | — | 68-94 | 1436 |
| 2015 | 64-98 | — | 64-98 | 1447 |
| 2014 | 76-86 | — | 76-86 | 1492 |
| 2013 | 90-72 | 0-1 | 90-73 | 1532 |
| 2012 | 97-65 | 2-3 | 99-68 | 1536 |
| 2011 | 79-83 | — | 79-83 | 1490 |
| 2010 | 91-71 | 0-3 | 91-74 | 1518 |
| 2009 | 78-84 | — | 78-84 | 1457 |
| 2008 | 74-88 | — | 74-88 | 1460 |
| 2007 | 72-90 | — | 72-90 | 1447 |
| 2006 | 80-82 | — | 80-82 | 1482 |
| 2005 | 73-90 | — | 73-90 | 1465 |
| 2004 | 76-86 | — | 76-86 | 1490 |
| 2003 | 69-93 | — | 69-93 | 1452 |
| 2002 | 78-84 | — | 78-84 | 1482 |
| 2001 | 66-96 | — | 66-96 | 1461 |
| 2000 | 85-78 | — | 85-78 | 1507 |
| 1999 | 96-66 | 0-1 | 96-67 | 1545 |
| 1998 | 77-85 | — | 77-85 | 1482 |
| 1997 | 76-86 | — | 76-86 | 1474 |
| 1996 | 81-81 | — | 81-81 | 1501 |
| 1995 | 85-59 | 3-4 | 88-63 | 1557 |
| 1994 | 66-49 | — | 66-49 | 1525 |
| 1993 | 73-89 | — | 73-89 | 1486 |
| 1992 | 90-72 | — | 90-72 | 1526 |
| 1991 | 74-88 | — | 74-88 | 1501 |
| 1990 | 91-71 | 8-2 | 99-73 | 1537 |
| 1989 | 75-87 | — | 75-87 | 1500 |
| 1988 | 87-74 | — | 87-74 | 1513 |
| 1987 | 84-78 | — | 84-78 | 1512 |
| 1986 | 86-76 | — | 86-76 | 1511 |
| 1985 | 89-73 | — | 89-73 | 1514 |
| 1984 | 70-92 | — | 70-92 | 1458 |
| 1983 | 74-88 | — | 74-88 | 1464 |
| 1982 | 61-101 | — | 61-101 | 1446 |
| 1981 | 66-42 | — | 66-42 | 1564 |
| 1980 | 89-74 | — | 89-74 | 1521 |
| 1979 | 90-71 | 0-3 | 90-74 | 1540 |
| 1978 | 92-69 | — | 92-69 | 1547 |
| 1977 | 88-74 | — | 88-74 | 1536 |
| 1976 | 102-60 | 7-0 | 109-60 | 1595 |
| 1975 | 108-54 | 7-3 | 115-57 | 1592 |
| 1974 | 98-65 | — | 98-65 | 1569 |
| 1973 | 99-63 | 2-3 | 101-66 | 1567 |
| 1972 | 95-59 | 6-6 | 101-65 | 1561 |
| 1971 | 79-83 | — | 79-83 | 1492 |
| 1970 | 102-60 | 4-4 | 106-64 | 1580 |
| 1969 | 89-74 | — | 89-74 | 1526 |
| 1968 | 83-80 | — | 83-80 | 1511 |
| 1967 | 87-75 | — | 87-75 | 1514 |
| 1966 | 76-84 | — | 76-84 | 1498 |
| 1965 | 89-73 | — | 89-73 | 1542 |
| 1964 | 92-71 | — | 92-71 | 1540 |
| 1963 | 86-76 | — | 86-76 | 1527 |
| 1962 | 98-64 | — | 98-64 | 1555 |
| 1961 | 93-61 | 1-4 | 94-65 | 1551 |
| 1960 | 67-87 | — | 67-87 | 1472 |
| 1959 | 74-80 | — | 74-80 | 1494 |
| 1958 | 76-78 | — | 76-78 | 1500 |
| 1957 | 80-74 | — | 80-74 | 1525 |
| 1956 | 91-64 | — | 91-64 | 1543 |
| 1955 | 75-79 | — | 75-79 | 1485 |
| 1954 | 74-80 | — | 74-80 | 1482 |
| 1953 | 68-87 | — | 68-87 | 1465 |
| 1952 | 69-85 | — | 69-85 | 1455 |
| 1951 | 68-87 | — | 68-87 | 1460 |
| 1950 | 66-87 | — | 66-87 | 1447 |
| 1949 | 62-94 | — | 62-94 | 1447 |
| 1948 | 64-89 | — | 64-89 | 1456 |
| 1947 | 73-81 | — | 73-81 | 1481 |
| 1946 | 67-89 | — | 67-89 | 1454 |
| 1945 | 61-93 | — | 61-93 | 1466 |
| 1944 | 89-66 | — | 89-66 | 1540 |
| 1943 | 87-68 | — | 87-68 | 1523 |
| 1942 | 76-78 | — | 76-78 | 1507 |
| 1941 | 88-66 | — | 88-66 | 1541 |
| 1940 | 100-55 | 4-3 | 104-58 | 1582 |
| 1939 | 97-59 | 0-4 | 97-63 | 1566 |
| 1938 | 82-69 | — | 82-69 | 1494 |
| 1937 | 56-99 | — | 56-99 | 1435 |
| 1936 | 74-80 | — | 74-80 | 1482 |
| 1935 | 68-86 | — | 68-86 | 1452 |
| 1934 | 52-100 | — | 52-100 | 1407 |
| 1933 | 58-95 | — | 58-95 | 1423 |
| 1932 | 60-95 | — | 60-95 | 1442 |
| 1931 | 58-96 | — | 58-96 | 1413 |
| 1930 | 59-95 | — | 59-95 | 1440 |
| 1929 | 66-89 | — | 66-89 | 1454 |
| 1928 | 78-75 | — | 78-75 | 1526 |
| 1927 | 75-78 | — | 75-78 | 1491 |
| 1926 | 87-70 | — | 87-70 | 1531 |
| 1925 | 80-73 | — | 80-73 | 1523 |
| 1924 | 83-70 | — | 83-70 | 1519 |
| 1923 | 91-63 | — | 91-63 | 1563 |
| 1922 | 86-70 | — | 86-70 | 1511 |
| 1921 | 70-83 | — | 70-83 | 1470 |
| 1920 | 82-72 | — | 82-72 | 1546 |
| 1919 | 96-44 | 5-3 | 101-47 | 1608 |
| 1918 | 68-61 | — | 68-61 | 1486 |
| 1917 | 78-79 | — | 78-79 | 1492 |
| 1916 | 60-95 | — | 60-95 | 1434 |
| 1915 | 71-89 | — | 71-89 | 1465 |
| 1914 | 60-97 | — | 60-97 | 1452 |
| 1913 | 64-92 | — | 64-92 | 1459 |
| 1912 | 75-80 | — | 75-80 | 1481 |
| 1911 | 70-89 | — | 70-89 | 1477 |
| 1910 | 75-81 | — | 75-81 | 1495 |
| 1909 | 77-80 | — | 77-80 | 1501 |
| 1908 | 73-82 | — | 73-82 | 1493 |
| 1907 | 66-90 | — | 66-90 | 1452 |
| 1906 | 64-91 | — | 64-91 | 1467 |
| 1905 | 79-76 | — | 79-76 | 1514 |
| 1904 | 88-69 | — | 88-69 | 1533 |
| 1903 | 74-67 | — | 74-67 | 1523 |
| 1902 | 70-71 | — | 70-71 | 1470 |
| 1901 | 52-90 | — | 52-90 | 1451 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Cincinnati Reds | 1901–1952 |
| Cincinnati Redlegs | 1953–1958 |
| Cincinnati Reds | 1959–Present |