BKN Brooklyn Nets
Current Elo: 1264
Peak Elo: 1661
(June 7, 2021)
Worst Elo: 1202
(March 22, 2010)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | TOR | L 101-136 | -3 |
| Apr 10, 2026 | MIL | L 108-125 | -6 |
| Apr 9, 2026 | IND | L 94-123 | -16 |
| Apr 7, 2026 | MIL | W 96-90 | +13 |
| Apr 5, 2026 | WAS | W 121-115 | +8 |
| Apr 3, 2026 | ATL | L 107-141 | -6 |
| Mar 31, 2026 | CHA | L 86-117 | -7 |
| Mar 29, 2026 | SAC | W 116-99 | +12 |
| Mar 27, 2026 | LAL | L 99-116 | -2 |
| Mar 25, 2026 | GSW | L 106-109 | -4 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-62 | — | 20-62 | 1320 |
| 2025 | 26-56 | — | 26-56 | 1391 |
| 2024 | 32-50 | — | 32-50 | 1446 |
| 2023 | 45-37 | 0-4 | 45-41 | 1536 |
| 2022 | 45-38 | 0-4 | 45-42 | 1546 |
| 2021 | 48-24 | 7-5 | 55-29 | 1579 |
| 2020 | 35-37 | 0-4 | 35-41 | 1480 |
| 2019 | 42-40 | 1-4 | 43-44 | 1470 |
| 2018 | 28-54 | — | 28-54 | 1376 |
| 2017 | 20-62 | — | 20-62 | 1296 |
| 2016 | 21-61 | — | 21-61 | 1377 |
| 2015 | 38-44 | 2-4 | 40-48 | 1475 |
| 2014 | 44-38 | 5-7 | 49-45 | 1516 |
| 2013 | 49-33 | 3-4 | 52-37 | 1503 |
| 2012 | 22-44 | — | 22-44 | 1353 |
| 2011 | 24-58 | — | 24-58 | 1339 |
| 2010 | 12-70 | — | 12-70 | 1277 |
| 2009 | 34-48 | — | 34-48 | 1446 |
| 2008 | 34-48 | — | 34-48 | 1458 |
| 2007 | 41-41 | 6-6 | 47-47 | 1498 |
| 2006 | 49-33 | 5-6 | 54-39 | 1554 |
| 2005 | 42-40 | 0-4 | 42-44 | 1480 |
| 2004 | 47-35 | 7-4 | 54-39 | 1567 |
| 2003 | 49-33 | 14-6 | 63-39 | 1582 |
| 2002 | 52-30 | 11-9 | 63-39 | 1543 |
| 2001 | 26-56 | — | 26-56 | 1380 |
| 2000 | 31-51 | — | 31-51 | 1435 |
| 1999 | 16-34 | — | 16-34 | 1417 |
| 1998 | 43-39 | 0-3 | 43-42 | 1500 |
| 1997 | 26-56 | — | 26-56 | 1362 |
| 1996 | 30-52 | — | 30-52 | 1412 |
| 1995 | 30-52 | — | 30-52 | 1450 |
| 1994 | 45-37 | 1-3 | 46-40 | 1514 |
| 1993 | 43-39 | 2-3 | 45-42 | 1529 |
| 1992 | 40-42 | 1-3 | 41-45 | 1438 |
| 1991 | 26-56 | — | 26-56 | 1335 |
| 1990 | 17-65 | — | 17-65 | 1320 |
| 1989 | 26-56 | — | 26-56 | 1379 |
| 1988 | 19-63 | — | 19-63 | 1333 |
| 1987 | 24-58 | — | 24-58 | 1383 |
| 1986 | 39-43 | 0-3 | 39-46 | 1505 |
| 1985 | 42-40 | 0-3 | 42-43 | 1519 |
| 1984 | 45-37 | 5-6 | 50-43 | 1538 |
| 1983 | 49-33 | 0-2 | 49-35 | 1573 |
| 1982 | 44-38 | 0-2 | 44-40 | 1467 |
| 1981 | 24-58 | — | 24-58 | 1381 |
| 1980 | 34-48 | — | 34-48 | 1433 |
| 1979 | 37-45 | 0-2 | 37-47 | 1463 |
| 1978 | 24-58 | — | 24-58 | 1315 |
| 1977 | 22-60 | — | 22-60 | 1391 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| New York Nets | 1976–1977 |
| New Jersey Nets | 1977–2012 |
| Brooklyn Nets | 2012–Present |