PHI Philadelphia Phillies

Compare vs

Current Elo: 1529
Peak Elo: 1655 (August 23, 1977)
Worst Elo: 1272 (August 20, 1961)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Oct 1, 2026 ATL L 2-6 (Playoff) -9
Sep 30, 2026 ATL W 4-3 (Playoff) +11
Sep 29, 2026 ATL L 3-5 (Playoff) -9
Sep 27, 2026 TB W 7-3 +12
Sep 26, 2026 TB L 1-12 -9
Sep 25, 2026 TB L 0-2 -9
Sep 24, 2026 MIL L 1-5 -9
Sep 23, 2026 MIL L 1-4 -10
Sep 22, 2026 MIL W 6-4 +11
Sep 20, 2026 NYM W 7-2 +10

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 88-74 1-2 89-76 1537
2025 96-66 1-3 97-69 1555
2024 95-67 1-3 96-70 1562
2023 90-72 8-5 98-77 1543
2022 87-75 11-6 98-81 1521
2021 82-80 — 82-80 1503
2020 28-32 — 28-32 1496
2019 81-81 — 81-81 1500
2018 80-82 — 80-82 1502
2017 66-96 — 66-96 1423
2016 71-91 — 71-91 1455
2015 63-99 — 63-99 1423
2014 73-89 — 73-89 1462
2013 73-89 — 73-89 1471
2012 81-81 — 81-81 1494
2011 102-60 2-3 104-63 1585
2010 97-65 5-4 102-69 1552
2009 93-69 9-6 102-75 1553
2008 92-70 11-3 103-73 1533
2007 89-73 0-3 89-76 1519
2006 85-77 — 85-77 1516
2005 88-74 — 88-74 1525
2004 86-76 — 86-76 1507
2003 86-76 — 86-76 1539
2002 80-81 — 80-81 1489
2001 86-76 — 86-76 1494
2000 65-97 — 65-97 1446
1999 77-85 — 77-85 1484
1998 75-87 — 75-87 1498
1997 68-94 — 68-94 1435
1996 67-95 — 67-95 1449
1995 69-75 — 69-75 1495
1994 54-61 — 54-61 1495
1993 97-65 6-6 103-71 1560
1992 70-92 — 70-92 1453
1991 78-84 — 78-84 1483
1990 77-85 — 77-85 1482
1989 67-96 — 67-96 1439
1988 65-97 — 65-97 1446
1987 80-82 — 80-82 1512
1986 86-75 — 86-75 1501
1985 75-87 — 75-87 1481
1984 81-81 — 81-81 1529
1983 90-73 4-5 94-78 1524
1982 89-73 — 89-73 1533
1981 59-48 2-3 61-51 1543
1980 91-71 7-4 98-75 1533
1979 84-79 — 84-79 1512
1978 90-72 1-3 91-75 1532
1977 101-61 1-3 102-64 1559
1976 101-61 0-3 101-64 1570
1975 86-76 — 86-76 1518
1974 80-82 — 80-82 1493
1973 71-91 — 71-91 1467
1972 59-97 — 59-97 1427
1971 67-95 — 67-95 1451
1970 73-88 — 73-88 1463
1969 63-99 — 63-99 1443
1968 76-86 — 76-86 1484
1967 82-80 — 82-80 1510
1966 87-75 — 87-75 1521
1965 85-77 — 85-77 1512
1964 92-70 — 92-70 1558
1963 87-75 — 87-75 1520
1962 81-80 — 81-80 1477
1961 47-108 — 47-108 1386
1960 59-95 — 59-95 1434
1959 64-91 — 64-91 1453
1958 69-85 — 69-85 1476
1957 77-79 — 77-79 1499
1956 71-83 — 71-83 1489
1955 77-77 — 77-77 1497
1954 75-79 — 75-79 1489
1953 83-73 — 83-73 1532
1952 87-67 — 87-67 1507
1951 73-81 — 73-81 1487
1950 91-66 0-4 91-70 1552
1949 81-73 — 81-73 1497
1948 66-89 — 66-89 1463
1947 62-93 — 62-93 1448
1946 69-86 — 69-86 1450
1945 46-108 — 46-108 1375
1944 61-93 — 61-93 1439
1943 64-93 — 64-93 1439
1942 42-109 — 42-109 1360
1941 43-112 — 43-112 1361
1940 50-103 — 50-103 1384
1939 45-107 — 45-107 1378
1938 45-106 — 45-106 1392
1937 61-94 — 61-94 1437
1936 54-100 — 54-100 1411
1935 64-92 — 64-92 1447
1934 56-93 — 56-93 1432
1933 60-92 — 60-92 1446
1932 78-76 — 78-76 1497
1931 66-89 — 66-89 1434
1930 52-104 — 52-104 1419
1929 71-83 — 71-83 1445
1928 43-109 — 43-109 1368
1927 51-104 — 51-104 1409
1926 58-94 — 58-94 1439
1925 68-85 — 68-85 1452
1924 55-97 — 55-97 1427
1923 50-105 — 50-105 1410
1922 57-97 — 57-97 1427
1921 51-103 — 51-103 1396
1920 62-91 — 62-91 1427
1919 47-91 — 47-91 1418
1918 55-70 — 55-70 1494
1917 87-67 — 87-67 1540
1916 91-63 — 91-63 1556
1915 90-63 1-4 91-67 1535
1914 74-80 — 74-80 1489
1913 88-71 — 88-71 1548
1912 73-79 — 73-79 1489
1911 79-74 — 79-74 1531
1910 78-79 — 78-79 1507
1909 74-80 — 74-80 1492
1908 83-72 — 83-72 1532
1907 83-66 — 83-66 1518
1906 71-83 — 71-83 1491
1905 83-72 — 83-72 1515
1904 52-103 — 52-103 1400
1903 49-90 — 49-90 1414
1902 56-82 — 56-82 1471
1901 83-57 — 83-57 1537

Franchise History

NameYears
Philadelphia Phillies 1901–1941
Philadelphia Phils 1942–1942
Philadelphia Phillies 1943–Present