Team Records Team Peaks Best & Worst Ever Upsets & Blowouts

NHL All-Time Records

Team Peaks

Highest ever

#TeamEloDate
1 Montreal Canadiens 1843 May 12, 1977
2 Philadelphia Flyers 1785 Mar 18, 1976
3 Boston Bruins 1779 Mar 20, 1971
4 Detroit Red Wings 1757 Mar 31, 1996
5 New York Islanders 1749 Apr 3, 1982
6 Edmonton Oilers 1724 May 3, 1983
7 Chicago Black Hawks* 1722 Apr 12, 1970
8 Calgary Flames 1719 May 25, 1989
9 New York Rangers 1709 Feb 10, 1973
10 Colorado Avalanche 1708 Jan 3, 2026
11 Washington Capitals 1706 Apr 12, 1984
12 Buffalo Sabres 1705 Apr 20, 1980
13 Ottawa Senators 1702 May 14, 2007
14 Vegas Golden Knights 1702 Jun 13, 2023
15 New Jersey Devils 1699 Jun 24, 1995
16 Pittsburgh Penguins 1698 Apr 22, 1993
17 St. Louis Blues 1692 Mar 11, 1981
18 Tampa Bay Lightning 1688 Mar 21, 2019
19 Florida Panthers 1683 Jun 13, 2024
20 Carolina Hurricanes 1680 Jun 14, 2026
21 Dallas Stars 1678 Jan 6, 1999
22 San Jose Sharks 1672 Jan 29, 2009
23 Winnipeg Jets 1670 May 12, 2018
24 Los Angeles Kings 1665 May 17, 2012
25 Vancouver Canucks 1664 Feb 7, 2011
26 Anaheim Ducks 1663 Jan 15, 2014
27 Nashville Predators 1661 Mar 19, 2018
28 Toronto Maple Leafs 1659 Apr 14, 1948
29 Columbus Blue Jackets 1658 Jan 3, 2017
30 Minnesota Wild 1641 Jan 15, 2017
31 Winnipeg Jets* 1631 Apr 11, 1985
32 Seattle Kraken 1594 Jan 14, 2023
33 Ottawa Senators defunct 1644 Jan 30, 1926
34 Montreal Maroons defunct 1604 Apr 10, 1928
35 Hamilton Tigers defunct 1590 Feb 11, 1925
36 New York Americans defunct 1557 Jan 1, 1939
37 Pittsburgh Pirates defunct 1549 Nov 27, 1926
38 Oakland Seals defunct 1528 Oct 14, 1967
39 Montreal Wanderers defunct 1511 Dec 19, 1917

Lowest ever

#TeamEloDate
1 Washington Capitals 1163 Jan 21, 1976
2 Kansas City Scouts* 1187 Apr 4, 1976
3 San Jose Sharks 1191 Apr 1, 1993
4 Ottawa Senators 1212 Mar 15, 1994
5 New York Islanders 1227 Feb 22, 1973
6 Detroit Red Wings 1229 Apr 3, 1977
7 Winnipeg Jets* 1248 Mar 31, 1981
8 Atlanta Thrashers* 1253 Apr 9, 2000
9 New York Rangers 1253 Mar 11, 1944
10 Quebec Nordiques* 1254 Apr 1, 1990
11 Chicago Black Hawks* 1256 Mar 25, 1951
12 Pittsburgh Penguins 1259 Feb 22, 2004
13 Los Angeles Kings 1262 Feb 21, 1970
14 Toronto Maple Leafs 1265 Jan 9, 1985
15 Hartford Whalers* 1274 Mar 26, 1983
16 Buffalo Sabres 1274 Jan 30, 2015
17 Minnesota North Stars* 1279 Mar 8, 1978
18 Tampa Bay Lightning 1293 Feb 17, 1999
19 Boston Bruins 1295 Mar 11, 1962
20 Vancouver Canucks 1296 Apr 9, 2026
21 Montreal Canadiens 1299 Feb 13, 2022
22 St. Louis Blues 1300 Jan 13, 1979
23 Anaheim Ducks 1309 Dec 13, 2022
24 Columbus Blue Jackets 1312 Dec 23, 2005
25 Florida Panthers 1320 Mar 23, 1998
26 Edmonton Oilers 1323 Nov 3, 1993
27 Philadelphia Flyers 1337 Apr 19, 2022
28 Calgary Flames 1361 Nov 17, 1999
29 Seattle Kraken 1361 Mar 16, 2022
30 Minnesota Wild 1364 Mar 27, 2012
31 Nashville Predators 1375 Nov 24, 2025
32 Vegas Golden Knights 1453 Mar 21, 2026
33 California Golden Seals defunct 1205 Apr 5, 1974
34 Philadelphia Quakers defunct 1240 Feb 10, 1931
35 New York Americans defunct 1335 Mar 16, 1941
36 Quebec Athletic Club/Bulldogs defunct 1344 Mar 8, 1920
37 Ottawa Senators defunct 1353 Feb 3, 1931
38 Montreal Maroons defunct 1392 Mar 17, 1938
39 Montreal Wanderers defunct 1445 Jan 5, 1918

* Franchise has since relocated or been renamed — hover the asterisk for its current name.

Best & Worst Ever

Biggest Upsets & Blowouts

Biggest Upsets

#ResultScoreElo GapWin ProbDate
1 NJD def. MTL 3–3 471 5% Nov 13, 1976
2 NYI def. BOS 9–7 459 6% Jan 18, 1973
3 DET def. MTL 2–2 417 7% Jan 23, 1977
4 DAL def. MTL 5–5 406 8% Dec 30, 1976
5 DAL def. BOS 2–2 393 8% Apr 4, 1976
6 CBA def. MTL 4–3 389 8% Mar 2, 1974
7 STL def. NYI 3–3 381 9% Mar 14, 1978
8 PQU def. BOS 3–3 381 9% Jan 27, 1931
9 CBA def. BOS 6–2 435 9% Mar 10, 1974
10 LAK def. BOS 2–0 374 9% Mar 5, 1972

Biggest Blowouts

#ResultScoreMarginDate
1 DET def. NYR 15–0 15 Jan 23, 1944
2 MTL def. HTI 16–3 13 Mar 3, 1920
3 TOR def. NYR 14–1 13 Mar 16, 1957
4 TOR def. DET 13–0 13 Jan 2, 1971
5 DAL def. UTA 15–2 13 Nov 11, 1981
6 EDM def. VAN 13–0 13 Nov 8, 1985
7 CHI def. PHI 12–0 12 Jan 30, 1969
8 BUF def. WSH 14–2 12 Dec 21, 1975
9 MTL def. PIT 12–0 12 Feb 22, 1979
10 DET def. CHI 12–0 12 Dec 4, 1987