MIN Minnesota Twins

Compare vs

Current Elo: 1466
Peak Elo: 1665 (August 20, 1933)
Worst Elo: 1285 (September 14, 1909)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Sep 27, 2026 TEX W 6-4 +10
Sep 26, 2026 TEX L 2-6 -10
Sep 25, 2026 TEX W 10-2 +10
Sep 23, 2026 SF W 4-2 +11
Sep 22, 2026 SF W 3-2 +11
Sep 21, 2026 SF L 2-5 -9
Sep 20, 2026 LAA W 8-0 +10
Sep 19, 2026 LAA L 5-6 -10
Sep 18, 2026 LAA W 3-0 +10
Sep 17, 2026 LAA L 4-5 -10

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 77-85 — 77-85 1468
2025 70-92 — 70-92 1454
2024 82-80 — 82-80 1515
2023 87-75 3-3 90-78 1495
2022 78-84 — 78-84 1504
2021 73-89 — 73-89 1470
2020 36-24 0-2 36-26 1541
2019 101-61 0-3 101-64 1560
2018 78-84 — 78-84 1478
2017 85-77 0-1 85-78 1502
2016 59-103 — 59-103 1435
2015 83-79 — 83-79 1510
2014 70-92 — 70-92 1461
2013 66-96 — 66-96 1452
2012 66-96 — 66-96 1431
2011 63-99 — 63-99 1458
2010 94-68 0-3 94-71 1561
2009 86-76 1-3 87-79 1516
2008 88-74 0-1 88-75 1526
2007 79-83 — 79-83 1518
2006 96-66 0-3 96-69 1549
2005 83-79 — 83-79 1508
2004 92-70 1-3 93-73 1526
2003 90-72 1-3 91-75 1522
2002 94-67 4-6 98-73 1539
2001 85-77 — 85-77 1516
2000 69-93 — 69-93 1447
1999 63-98 — 63-98 1440
1998 70-92 — 70-92 1460
1997 68-94 — 68-94 1446
1996 78-84 — 78-84 1484
1995 56-88 — 56-88 1428
1994 53-60 — 53-60 1494
1993 71-91 — 71-91 1463
1992 90-72 — 90-72 1547
1991 95-67 8-4 103-71 1547
1990 74-88 — 74-88 1474
1989 80-82 — 80-82 1498
1988 91-71 — 91-71 1539
1987 85-77 8-4 93-81 1515
1986 71-91 — 71-91 1469
1985 77-85 — 77-85 1474
1984 81-81 — 81-81 1502
1983 70-92 — 70-92 1450
1982 60-102 — 60-102 1414
1981 41-69 — 41-69 1438
1980 77-84 — 77-84 1473
1979 82-80 — 82-80 1506
1978 73-89 — 73-89 1467
1977 84-77 — 84-77 1534
1976 85-77 — 85-77 1500
1975 76-83 — 76-83 1483
1974 82-81 — 82-81 1501
1973 81-81 — 81-81 1493
1972 77-77 — 77-77 1500
1971 74-86 — 74-86 1488
1970 98-64 0-3 98-67 1558
1969 97-65 0-3 97-68 1550
1968 79-83 — 79-83 1497
1967 91-73 — 91-73 1547
1966 89-73 — 89-73 1529
1965 102-60 3-4 105-64 1569
1964 79-84 — 79-84 1505
1963 91-70 — 91-70 1534
1962 91-72 — 91-72 1524
1961 70-91 — 70-91 1463
1960 73-81 — 73-81 1491
1959 63-91 — 63-91 1442
1958 61-95 — 61-95 1439
1957 55-99 — 55-99 1415
1956 59-96 — 59-96 1430
1955 53-101 — 53-101 1425
1954 66-89 — 66-89 1464
1953 76-76 — 76-76 1499
1952 78-79 — 78-79 1502
1951 62-92 — 62-92 1453
1950 67-88 — 67-88 1453
1949 50-104 — 50-104 1398
1948 56-98 — 56-98 1422
1947 64-90 — 64-90 1460
1946 76-79 — 76-79 1498
1945 87-69 — 87-69 1530
1944 64-90 — 64-90 1466
1943 84-69 — 84-69 1520
1942 62-89 — 62-89 1461
1941 71-85 — 71-85 1464
1940 64-90 — 64-90 1461
1939 65-88 — 65-88 1464
1938 75-77 — 75-77 1503
1937 73-85 — 73-85 1501
1936 82-71 — 82-71 1505
1935 67-87 — 67-87 1460
1934 66-89 — 66-89 1482
1933 99-54 1-4 100-58 1600
1932 93-61 — 93-61 1553
1931 92-64 — 92-64 1563
1930 94-60 — 94-60 1561
1929 71-82 — 71-82 1484
1928 75-80 — 75-80 1488
1927 85-72 — 85-72 1531
1926 81-71 — 81-71 1517
1925 96-56 3-4 99-60 1590
1924 92-64 4-3 96-67 1544
1923 75-80 — 75-80 1485
1922 69-85 — 69-85 1486
1921 80-74 — 80-74 1501
1920 68-85 — 68-85 1472
1919 56-86 — 56-86 1464
1918 72-58 — 72-58 1523
1917 74-83 — 74-83 1484
1916 76-83 — 76-83 1516
1915 85-70 — 85-70 1529
1914 81-77 — 81-77 1523
1913 90-65 — 90-65 1547
1912 91-63 — 91-63 1551
1911 64-90 — 64-90 1453
1910 66-91 — 66-91 1440
1909 42-114 — 42-114 1377
1908 67-88 — 67-88 1453
1907 49-105 — 49-105 1399
1906 55-96 — 55-96 1437
1905 64-90 — 64-90 1446
1904 38-119 — 38-119 1355
1903 43-97 — 43-97 1415
1902 61-77 — 61-77 1472
1901 61-77 — 61-77 1479

Franchise History

NameYears
Washington Senators 1901–1960
Minnesota Twins 1961–Present