WSH Washington Nationals
Current Elo: 1477
Peak Elo: 1693
(October 23, 2019)
Worst Elo: 1320
(June 7, 1969)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | NYM | W 6-4 | +11 |
| Sep 26, 2026 | NYM | L 1-7 | -10 |
| Sep 25, 2026 | NYM | W 7-6 | +11 |
| Sep 23, 2026 | DET | W 4-2 | +11 |
| Sep 22, 2026 | DET | W 3-1 | +12 |
| Sep 21, 2026 | DET | L 2-9 | -8 |
| Sep 20, 2026 | STL | L 3-5 | -10 |
| Sep 19, 2026 | STL | W 8-5 | +11 |
| Sep 18, 2026 | STL | W 9-1 | +11 |
| Sep 16, 2026 | PHI | L 0-3 | -8 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77-85 | — | 77-85 | 1474 |
| 2025 | 66-96 | — | 66-96 | 1444 |
| 2024 | 71-91 | — | 71-91 | 1470 |
| 2023 | 71-91 | — | 71-91 | 1456 |
| 2022 | 55-107 | — | 55-107 | 1398 |
| 2021 | 65-97 | — | 65-97 | 1460 |
| 2020 | 26-34 | — | 26-34 | 1520 |
| 2019 | 93-69 | 12-5 | 105-74 | 1542 |
| 2018 | 82-80 | — | 82-80 | 1501 |
| 2017 | 97-65 | 2-3 | 99-68 | 1544 |
| 2016 | 95-67 | 2-3 | 97-70 | 1530 |
| 2015 | 83-79 | — | 83-79 | 1511 |
| 2014 | 96-66 | 1-3 | 97-69 | 1543 |
| 2013 | 86-76 | — | 86-76 | 1509 |
| 2012 | 98-64 | 2-3 | 100-67 | 1559 |
| 2011 | 80-81 | — | 80-81 | 1483 |
| 2010 | 69-93 | — | 69-93 | 1446 |
| 2009 | 59-103 | — | 59-103 | 1391 |
| 2008 | 59-102 | — | 59-102 | 1416 |
| 2007 | 73-89 | — | 73-89 | 1457 |
| 2006 | 71-91 | — | 71-91 | 1454 |
| 2005 | 81-81 | — | 81-81 | 1511 |
| 2004 | 67-95 | — | 67-95 | 1458 |
| 2003 | 83-79 | — | 83-79 | 1520 |
| 2002 | 83-79 | — | 83-79 | 1487 |
| 2001 | 68-94 | — | 68-94 | 1434 |
| 2000 | 67-95 | — | 67-95 | 1452 |
| 1999 | 68-94 | — | 68-94 | 1448 |
| 1998 | 65-97 | — | 65-97 | 1440 |
| 1997 | 78-84 | — | 78-84 | 1508 |
| 1996 | 88-74 | — | 88-74 | 1523 |
| 1995 | 66-78 | — | 66-78 | 1503 |
| 1994 | 74-40 | — | 74-40 | 1573 |
| 1993 | 94-69 | — | 94-69 | 1534 |
| 1992 | 87-75 | — | 87-75 | 1516 |
| 1991 | 71-90 | — | 71-90 | 1467 |
| 1990 | 85-77 | — | 85-77 | 1501 |
| 1989 | 81-81 | — | 81-81 | 1510 |
| 1988 | 81-82 | — | 81-82 | 1506 |
| 1987 | 91-71 | — | 91-71 | 1526 |
| 1986 | 78-83 | — | 78-83 | 1500 |
| 1985 | 84-77 | — | 84-77 | 1512 |
| 1984 | 78-83 | — | 78-83 | 1493 |
| 1983 | 82-81 | — | 82-81 | 1513 |
| 1982 | 86-76 | — | 86-76 | 1523 |
| 1981 | 60-48 | 5-5 | 65-53 | 1537 |
| 1980 | 90-72 | — | 90-72 | 1532 |
| 1979 | 95-65 | — | 95-65 | 1546 |
| 1978 | 76-86 | — | 76-86 | 1480 |
| 1977 | 75-87 | — | 75-87 | 1462 |
| 1976 | 55-107 | — | 55-107 | 1421 |
| 1975 | 75-87 | — | 75-87 | 1474 |
| 1974 | 79-82 | — | 79-82 | 1491 |
| 1973 | 79-83 | — | 79-83 | 1486 |
| 1972 | 70-86 | — | 70-86 | 1481 |
| 1971 | 71-91 | — | 71-91 | 1465 |
| 1970 | 73-89 | — | 73-89 | 1446 |
| 1969 | 52-110 | — | 52-110 | 1401 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Montreal Expos | 1969–2004 |
| Washington Nationals | 2005–Present |