LAD Los Angeles Dodgers

Compare vs

Next Games

Last 3 Head-to-Head

Oct 11, 2026: Los Angeles Dodgers 1–2 Milwaukee Brewers

Aug 16, 2026: Milwaukee Brewers 6–2 Los Angeles Dodgers

Aug 15, 2026: Milwaukee Brewers 4–1 Los Angeles Dodgers

Milwaukee Brewers — Last 5 at Home

Oct 11: 2–1 vs Los Angeles Dodgers

Oct 4: 4–3 vs San Diego Padres

Oct 3: 3–2 vs San Diego Padres

Sep 27: 6–4 vs St. Louis Cardinals

Sep 26: 3–2 vs St. Louis Cardinals

Milwaukee Brewers — Last 5 Overall

Oct 11: 2–1 vs Los Angeles Dodgers

Oct 7: 3–1 vs San Diego Padres

Oct 6: 3–4 vs San Diego Padres

Oct 4: 4–3 vs San Diego Padres

Oct 3: 3–2 vs San Diego Padres

Los Angeles Dodgers — Last 5 Away

Oct 11: 1–2 at Milwaukee Brewers

Oct 7: 4–1 at Atlanta Braves

Oct 6: 3–1 at Atlanta Braves

Sep 27: 5–1 at San Francisco Giants

Sep 26: 4–3 at San Francisco Giants

Los Angeles Dodgers — Last 5 Overall

Oct 11: 1–2 vs Milwaukee Brewers

Oct 7: 4–1 vs Atlanta Braves

Oct 6: 3–1 vs Atlanta Braves

Oct 4: 2–3 vs Atlanta Braves

Oct 3: 5–3 vs Atlanta Braves

Last 3 Head-to-Head

Oct 11, 2026: Los Angeles Dodgers 1–2 Milwaukee Brewers

Aug 16, 2026: Milwaukee Brewers 6–2 Los Angeles Dodgers

Aug 15, 2026: Milwaukee Brewers 4–1 Los Angeles Dodgers

Los Angeles Dodgers — Last 5 at Home

Oct 4: 2–3 vs Atlanta Braves

Oct 3: 5–3 vs Atlanta Braves

Sep 24: 2–4 vs San Diego Padres

Sep 23: 1–5 vs San Diego Padres

Sep 22: 7–0 vs San Diego Padres

Los Angeles Dodgers — Last 5 Overall

Oct 11: 1–2 vs Milwaukee Brewers

Oct 7: 4–1 vs Atlanta Braves

Oct 6: 3–1 vs Atlanta Braves

Oct 4: 2–3 vs Atlanta Braves

Oct 3: 5–3 vs Atlanta Braves

Milwaukee Brewers — Last 5 Away

Oct 7: 3–1 at San Diego Padres

Oct 6: 3–4 at San Diego Padres

Sep 24: 5–1 at Philadelphia Phillies

Sep 23: 4–1 at Philadelphia Phillies

Sep 22: 4–6 at Philadelphia Phillies

Milwaukee Brewers — Last 5 Overall

Oct 11: 2–1 vs Los Angeles Dodgers

Oct 7: 3–1 vs San Diego Padres

Oct 6: 3–4 vs San Diego Padres

Oct 4: 4–3 vs San Diego Padres

Oct 3: 3–2 vs San Diego Padres

Last 3 Head-to-Head

Oct 11, 2026: Los Angeles Dodgers 1–2 Milwaukee Brewers

Aug 16, 2026: Milwaukee Brewers 6–2 Los Angeles Dodgers

Aug 15, 2026: Milwaukee Brewers 4–1 Los Angeles Dodgers

Los Angeles Dodgers — Last 5 at Home

Oct 4: 2–3 vs Atlanta Braves

Oct 3: 5–3 vs Atlanta Braves

Sep 24: 2–4 vs San Diego Padres

Sep 23: 1–5 vs San Diego Padres

Sep 22: 7–0 vs San Diego Padres

Los Angeles Dodgers — Last 5 Overall

Oct 11: 1–2 vs Milwaukee Brewers

Oct 7: 4–1 vs Atlanta Braves

Oct 6: 3–1 vs Atlanta Braves

Oct 4: 2–3 vs Atlanta Braves

Oct 3: 5–3 vs Atlanta Braves

Milwaukee Brewers — Last 5 Away

Oct 7: 3–1 at San Diego Padres

Oct 6: 3–4 at San Diego Padres

Sep 24: 5–1 at Philadelphia Phillies

Sep 23: 4–1 at Philadelphia Phillies

Sep 22: 4–6 at Philadelphia Phillies

Milwaukee Brewers — Last 5 Overall

Oct 11: 2–1 vs Los Angeles Dodgers

Oct 7: 3–1 vs San Diego Padres

Oct 6: 3–4 vs San Diego Padres

Oct 4: 4–3 vs San Diego Padres

Oct 3: 3–2 vs San Diego Padres

Current Elo: 1598
Peak Elo: 1708 (August 19, 2017)
Worst Elo: 1319 (September 24, 1905)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Oct 11, 2026 MIL L 1-2 (Playoff) -8
Oct 7, 2026 ATL W 4-1 (Playoff) +9
Oct 6, 2026 ATL W 3-1 (Playoff) +10
Oct 4, 2026 ATL L 2-3 (Playoff) -13
Oct 3, 2026 ATL W 5-3 (Playoff) +8
Sep 27, 2026 SF W 5-1 +6
Sep 26, 2026 SF W 4-3 +7
Sep 25, 2026 SF W 2-0 +7
Sep 24, 2026 SD L 2-4 -10
Sep 23, 2026 SD L 1-5 -11

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 100-62 3-2 103-64 1580
2025 93-69 13-4 106-73 1572
2024 98-64 11-5 109-69 1564
2023 100-62 0-3 100-65 1576
2022 111-51 1-3 112-54 1615
2021 106-56 6-6 112-62 1600
2020 43-17 13-5 56-22 1617
2019 106-56 2-3 108-59 1596
2018 91-71 9-8 100-79 1541
2017 104-58 10-5 114-63 1586
2016 91-71 5-6 96-77 1525
2015 92-70 2-3 94-73 1537
2014 94-68 1-3 95-71 1536
2013 92-70 5-5 97-75 1543
2012 86-76 — 86-76 1519
2011 82-79 — 82-79 1484
2010 80-82 — 80-82 1508
2009 95-67 4-4 99-71 1545
2008 84-78 4-4 88-82 1489
2007 82-80 — 82-80 1511
2006 88-74 0-3 88-77 1492
2005 71-91 — 71-91 1477
2004 93-69 1-3 94-72 1546
2003 85-77 — 85-77 1523
2002 92-70 — 92-70 1548
2001 86-76 — 86-76 1521
2000 86-76 — 86-76 1519
1999 77-85 — 77-85 1489
1998 83-79 — 83-79 1508
1997 88-74 — 88-74 1523
1996 90-72 0-3 90-75 1524
1995 78-66 0-3 78-69 1516
1994 58-56 — 58-56 1497
1993 81-81 — 81-81 1488
1992 63-99 — 63-99 1461
1991 93-69 — 93-69 1544
1990 86-76 — 86-76 1516
1989 77-83 — 77-83 1506
1988 94-68 8-4 102-72 1544
1987 73-89 — 73-89 1456
1986 73-89 — 73-89 1482
1985 95-67 2-4 97-71 1549
1984 79-83 — 79-83 1489
1983 91-72 1-3 92-75 1543
1982 88-74 — 88-74 1537
1981 63-47 10-6 73-53 1562
1980 92-70 0-1 92-71 1538
1979 79-83 — 79-83 1493
1978 95-67 5-5 100-72 1561
1977 98-64 5-5 103-69 1572
1976 92-70 — 92-70 1540
1975 88-74 — 88-74 1525
1974 102-60 4-5 106-65 1580
1973 95-67 — 95-67 1560
1972 85-70 — 85-70 1534
1971 89-73 — 89-73 1525
1970 87-74 — 87-74 1525
1969 85-77 — 85-77 1525
1968 76-86 — 76-86 1467
1967 73-89 — 73-89 1476
1966 95-67 0-4 95-71 1559
1965 97-65 4-3 101-68 1546
1964 80-84 — 80-84 1519
1963 99-64 4-0 103-64 1561
1962 101-61 1-2 102-63 1581
1961 89-65 — 89-65 1550
1960 82-72 — 82-72 1531
1959 86-68 6-2 92-70 1519
1958 71-83 — 71-83 1479
1957 84-70 — 84-70 1536
1956 93-61 3-4 96-65 1561
1955 98-56 4-3 102-59 1586
1954 92-62 — 92-62 1568
1953 105-50 2-4 107-54 1592
1952 96-59 3-4 99-63 1576
1951 96-59 1-2 97-61 1572
1950 89-66 — 89-66 1546
1949 97-59 1-4 98-63 1560
1948 84-71 — 84-71 1527
1947 94-61 3-4 97-65 1565
1946 96-59 0-2 96-61 1565
1945 87-68 — 87-68 1526
1944 63-92 — 63-92 1449
1943 81-72 — 81-72 1523
1942 104-51 — 104-51 1603
1941 100-57 1-4 101-61 1575
1940 88-68 — 88-68 1550
1939 84-73 — 84-73 1508
1938 69-82 — 69-82 1465
1937 62-93 — 62-93 1460
1936 67-89 — 67-89 1450
1935 70-84 — 70-84 1482
1934 71-82 — 71-82 1467
1933 65-92 — 65-92 1457
1932 81-73 — 81-73 1508
1931 79-74 — 79-74 1504
1930 86-68 — 86-68 1532
1929 70-83 — 70-83 1476
1928 77-78 — 77-78 1501
1927 65-89 — 65-89 1464
1926 71-84 — 71-84 1474
1925 68-85 — 68-85 1499
1924 92-62 — 92-62 1548
1923 76-79 — 76-79 1499
1922 76-79 — 76-79 1497
1921 77-75 — 77-75 1508
1920 93-62 2-5 95-67 1542
1919 69-72 — 69-72 1486
1918 57-69 — 57-69 1471
1917 70-86 — 70-86 1493
1916 93-63 1-4 94-67 1552
1915 80-74 — 80-74 1522
1914 75-79 — 75-79 1471
1913 65-87 — 65-87 1457
1912 58-95 — 58-95 1442
1911 64-90 — 64-90 1445
1910 64-92 — 64-92 1446
1909 55-100 — 55-100 1414
1908 53-101 — 53-101 1415
1907 65-88 — 65-88 1475
1906 66-87 — 66-87 1444
1905 48-107 — 48-107 1381
1904 56-98 — 56-98 1437
1903 70-69 — 70-69 1500
1902 75-66 — 75-66 1539
1901 79-58 — 79-58 1533

Franchise History

NameYears
Brooklyn Superbas 1901–1910
Brooklyn Trolley Dodgers 1911–1912
Brooklyn Dodgers 1913–1913
Brooklyn Robins 1914–1931
Brooklyn Dodgers 1932–1957
Los Angeles Dodgers 1958–Present