BAL Baltimore Orioles

Compare vs

Current Elo: 1518
Peak Elo: 1708 (October 13, 1970)
Worst Elo: 1306 (April 28, 1988)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Sep 25, 2026 NYY W 10-2 +13
Sep 25, 2026 NYY L 3-6 -16
Sep 23, 2026 TOR W 4-2 +9
Sep 23, 2026 TOR W 4-2 +9
Sep 21, 2026 TOR W 4-3 +10
Sep 20, 2026 MIL L 0-3 -8
Sep 19, 2026 MIL L 0-1 -8
Sep 18, 2026 MIL L 5-6 -9
Sep 16, 2026 NYM W 7-1 +11
Sep 15, 2026 NYM W 7-5 +12

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2026 79-82 — 79-82 1495
2025 75-87 — 75-87 1477
2024 91-71 0-2 91-73 1546
2023 101-61 0-3 101-64 1574
2022 83-79 — 83-79 1503
2021 52-110 — 52-110 1409
2020 25-35 — 25-35 1449
2019 54-108 — 54-108 1385
2018 47-115 — 47-115 1381
2017 75-87 — 75-87 1515
2016 89-73 0-1 89-74 1545
2015 81-81 — 81-81 1513
2014 96-66 3-4 99-70 1554
2013 85-77 — 85-77 1539
2012 93-69 3-3 96-72 1552
2011 69-93 — 69-93 1468
2010 66-96 — 66-96 1433
2009 64-98 — 64-98 1447
2008 68-93 — 68-93 1490
2007 69-93 — 69-93 1474
2006 70-92 — 70-92 1471
2005 74-88 — 74-88 1495
2004 78-84 — 78-84 1477
2003 71-92 — 71-92 1458
2002 67-95 — 67-95 1462
2001 63-99 — 63-99 1453
2000 74-88 — 74-88 1479
1999 78-84 — 78-84 1479
1998 79-83 — 79-83 1499
1997 98-64 5-5 103-69 1569
1996 88-75 4-5 92-80 1523
1995 71-73 — 71-73 1498
1994 63-49 — 63-49 1533
1993 85-77 — 85-77 1517
1992 89-73 — 89-73 1521
1991 67-95 — 67-95 1450
1990 76-85 — 76-85 1485
1989 87-75 — 87-75 1504
1988 54-107 — 54-107 1397
1987 67-95 — 67-95 1449
1986 73-89 — 73-89 1489
1985 83-78 — 83-78 1512
1984 85-77 — 85-77 1536
1983 98-64 7-2 105-66 1568
1982 94-69 — 94-69 1534
1981 59-46 — 59-46 1559
1980 100-62 — 100-62 1560
1979 102-57 6-5 108-62 1593
1978 90-71 — 90-71 1545
1977 97-64 — 97-64 1552
1976 88-74 — 88-74 1534
1975 90-69 — 90-69 1541
1974 91-71 1-3 92-74 1528
1973 97-65 2-3 99-68 1547
1972 80-74 — 80-74 1535
1971 101-57 6-4 107-61 1602
1970 108-54 7-1 115-55 1594
1969 109-53 4-4 113-57 1610
1968 91-71 — 91-71 1545
1967 76-85 — 76-85 1485
1966 97-63 4-0 101-63 1575
1965 94-68 — 94-68 1543
1964 97-66 — 97-66 1552
1963 86-76 — 86-76 1510
1962 77-85 — 77-85 1505
1961 95-68 — 95-68 1541
1960 89-65 — 89-65 1534
1959 74-81 — 74-81 1495
1958 74-80 — 74-80 1489
1957 76-78 — 76-78 1491
1956 69-85 — 69-85 1466
1955 57-99 — 57-99 1406
1954 54-100 — 54-100 1406
1953 54-100 — 54-100 1420
1952 64-91 — 64-91 1454
1951 52-102 — 52-102 1408
1950 58-96 — 58-96 1418
1949 53-102 — 53-102 1408
1948 59-96 — 59-96 1441
1947 59-95 — 59-95 1431
1946 66-90 — 66-90 1478
1945 81-73 — 81-73 1519
1944 89-65 2-4 91-69 1539
1943 72-81 — 72-81 1488
1942 82-69 — 82-69 1516
1941 70-87 — 70-87 1475
1940 67-89 — 67-89 1449
1939 43-113 — 43-113 1376
1938 55-101 — 55-101 1411
1937 46-110 — 46-110 1393
1936 57-98 — 57-98 1440
1935 65-90 — 65-90 1437
1934 67-87 — 67-87 1462
1933 55-98 — 55-98 1419
1932 63-91 — 63-91 1458
1931 63-91 — 63-91 1461
1930 64-90 — 64-90 1458
1929 79-75 — 79-75 1515
1928 82-72 — 82-72 1505
1927 59-96 — 59-96 1445
1926 62-93 — 62-93 1464
1925 82-72 — 82-72 1500
1924 74-79 — 74-79 1498
1923 74-80 — 74-80 1508
1922 93-61 — 93-61 1557
1921 81-73 — 81-73 1507
1920 76-78 — 76-78 1492
1919 67-73 — 67-73 1503
1918 58-65 — 58-65 1479
1917 57-98 — 57-98 1439
1916 79-79 — 79-79 1507
1915 63-96 — 63-96 1450
1914 71-88 — 71-88 1481
1913 57-98 — 57-98 1427
1912 53-104 — 53-104 1398
1911 45-107 — 45-107 1368
1910 47-111 — 47-111 1394
1909 61-93 — 61-93 1457
1908 83-72 — 83-72 1533
1907 69-86 — 69-86 1465
1906 76-78 — 76-78 1496
1905 54-102 — 54-102 1424
1904 65-91 — 65-91 1466
1903 65-74 — 65-74 1508
1902 78-62 — 78-62 1516
1901 48-91 — 48-91 1425

Franchise History

NameYears
Milwaukee Brewers 1901–1901
St. Louis Browns 1902–1953
Baltimore Orioles 1954–Present