LAC Los Angeles Clippers
Current Elo: 1525
Peak Elo: 1727
(May 10, 2015)
Worst Elo: 1177
(April 18, 2000)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | GSW | L 121-126 | -18 |
| Apr 12, 2026 | GSW | W 115-110 | +5 |
| Apr 10, 2026 | POR | L 97-116 | -11 |
| Apr 8, 2026 | OKC | L 110-128 | -8 |
| Apr 7, 2026 | DAL | W 116-103 | +4 |
| Apr 5, 2026 | SAC | W 138-109 | +9 |
| Apr 2, 2026 | SAS | L 99-118 | -9 |
| Mar 31, 2026 | POR | L 104-114 | -18 |
| Mar 29, 2026 | MIL | W 127-113 | +10 |
| Mar 27, 2026 | IND | W 114-113 | +6 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42-41 | — | 42-41 | 1527 |
| 2025 | 50-32 | 3-4 | 53-36 | 1563 |
| 2024 | 51-31 | 2-4 | 53-35 | 1577 |
| 2023 | 44-38 | 1-4 | 45-42 | 1513 |
| 2022 | 42-42 | — | 42-42 | 1523 |
| 2021 | 47-25 | 10-9 | 57-34 | 1614 |
| 2020 | 49-23 | 7-6 | 56-29 | 1617 |
| 2019 | 48-34 | 2-4 | 50-38 | 1546 |
| 2018 | 42-40 | — | 42-40 | 1532 |
| 2017 | 51-31 | 3-4 | 54-35 | 1592 |
| 2016 | 53-29 | 2-4 | 55-33 | 1621 |
| 2015 | 56-26 | 7-7 | 63-33 | 1636 |
| 2014 | 57-25 | 6-7 | 63-32 | 1639 |
| 2013 | 56-26 | 2-4 | 58-30 | 1620 |
| 2012 | 40-26 | 4-7 | 44-33 | 1549 |
| 2011 | 32-50 | — | 32-50 | 1390 |
| 2010 | 29-53 | — | 29-53 | 1380 |
| 2009 | 19-63 | — | 19-63 | 1314 |
| 2008 | 23-59 | — | 23-59 | 1409 |
| 2007 | 40-42 | — | 40-42 | 1511 |
| 2006 | 47-35 | 7-5 | 54-40 | 1545 |
| 2005 | 37-45 | — | 37-45 | 1445 |
| 2004 | 28-54 | — | 28-54 | 1421 |
| 2003 | 27-55 | — | 27-55 | 1413 |
| 2002 | 39-43 | — | 39-43 | 1493 |
| 2001 | 31-51 | — | 31-51 | 1352 |
| 2000 | 15-67 | — | 15-67 | 1284 |
| 1999 | 9-41 | — | 9-41 | 1257 |
| 1998 | 17-65 | — | 17-65 | 1329 |
| 1997 | 36-46 | 0-3 | 36-49 | 1427 |
| 1996 | 29-53 | — | 29-53 | 1386 |
| 1995 | 17-65 | — | 17-65 | 1306 |
| 1994 | 27-55 | — | 27-55 | 1424 |
| 1993 | 41-41 | 2-3 | 43-44 | 1521 |
| 1992 | 45-37 | 2-3 | 47-40 | 1498 |
| 1991 | 31-51 | — | 31-51 | 1400 |
| 1990 | 30-52 | — | 30-52 | 1398 |
| 1989 | 21-61 | — | 21-61 | 1296 |
| 1988 | 17-65 | — | 17-65 | 1275 |
| 1987 | 12-70 | — | 12-70 | 1302 |
| 1986 | 32-50 | — | 32-50 | 1408 |
| 1985 | 31-51 | — | 31-51 | 1411 |
| 1984 | 30-52 | — | 30-52 | 1393 |
| 1983 | 25-57 | — | 25-57 | 1337 |
| 1982 | 17-65 | — | 17-65 | 1355 |
| 1981 | 36-46 | — | 36-46 | 1442 |
| 1980 | 35-47 | — | 35-47 | 1487 |
| 1979 | 43-39 | — | 43-39 | 1463 |
| 1978 | 27-55 | — | 27-55 | 1403 |
| 1977 | 30-52 | — | 30-52 | 1450 |
| 1976 | 46-36 | 4-5 | 50-41 | 1545 |
| 1975 | 49-33 | 3-4 | 52-37 | 1566 |
| 1974 | 42-40 | 2-4 | 44-44 | 1446 |
| 1973 | 21-61 | — | 21-61 | 1317 |
| 1972 | 22-60 | — | 22-60 | 1317 |
| 1971 | 22-60 | — | 22-60 | 1357 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Buffalo Braves | 1970–1978 |
| San Diego Clippers | 1978–1984 |
| Los Angeles Clippers | 1984–Present |