DET Detroit Pistons
Current Elo: 1645
Peak Elo: 1835
(June 13, 1989)
Worst Elo: 1184
(January 12, 2024)
Elo history
Elite 1800+
Great 1600–1800
Average 1400–1600
Below Avg 1200–1400
Poor <1200
Last 10 games
| Date | Opponent | Result | Elo Δ |
|---|---|---|---|
| May 17, 2026 | CLE | L 94-125 (Playoff) | -18 |
| May 15, 2026 | CLE | W 115-94 (Playoff) | +16 |
| May 13, 2026 | CLE | L 113-117 (Playoff) | -16 |
| May 11, 2026 | CLE | L 103-112 (Playoff) | -11 |
| May 9, 2026 | CLE | L 109-116 (Playoff) | -12 |
| May 7, 2026 | CLE | W 107-97 (Playoff) | +7 |
| May 5, 2026 | CLE | W 111-101 (Playoff) | +8 |
| May 3, 2026 | ORL | W 116-94 (Playoff) | +7 |
| May 1, 2026 | ORL | W 93-79 (Playoff) | +13 |
| Apr 29, 2026 | ORL | W 116-109 (Playoff) | +7 |
Season by season
| Season | Reg | PO | Total | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60-22 | 7-7 | 67-29 | 1628 |
| 2025 | 44-38 | 2-4 | 46-42 | 1460 |
| 2024 | 14-68 | — | 14-68 | 1251 |
| 2023 | 17-65 | — | 17-65 | 1329 |
| 2022 | 23-59 | — | 23-59 | 1328 |
| 2021 | 20-52 | — | 20-52 | 1354 |
| 2020 | 20-46 | — | 20-46 | 1403 |
| 2019 | 41-41 | 0-4 | 41-45 | 1485 |
| 2018 | 39-43 | — | 39-43 | 1472 |
| 2017 | 37-45 | — | 37-45 | 1483 |
| 2016 | 44-38 | 0-4 | 44-42 | 1499 |
| 2015 | 32-50 | — | 32-50 | 1388 |
| 2014 | 29-53 | — | 29-53 | 1400 |
| 2013 | 29-53 | — | 29-53 | 1397 |
| 2012 | 25-41 | — | 25-41 | 1390 |
| 2011 | 30-52 | — | 30-52 | 1386 |
| 2010 | 27-55 | — | 27-55 | 1393 |
| 2009 | 39-43 | 0-4 | 39-47 | 1535 |
| 2008 | 59-23 | 10-7 | 69-30 | 1649 |
| 2007 | 53-29 | 10-6 | 63-35 | 1610 |
| 2006 | 64-18 | 10-8 | 74-26 | 1706 |
| 2005 | 54-28 | 15-10 | 69-38 | 1623 |
| 2004 | 54-28 | 16-7 | 70-35 | 1595 |
| 2003 | 50-32 | 8-9 | 58-41 | 1574 |
| 2002 | 50-32 | 4-6 | 54-38 | 1526 |
| 2001 | 32-50 | — | 32-50 | 1436 |
| 2000 | 42-40 | 0-3 | 42-43 | 1527 |
| 1999 | 29-21 | 2-3 | 31-24 | 1544 |
| 1998 | 37-45 | — | 37-45 | 1501 |
| 1997 | 54-28 | 2-3 | 56-31 | 1614 |
| 1996 | 46-36 | 0-3 | 46-39 | 1494 |
| 1995 | 28-54 | — | 28-54 | 1367 |
| 1994 | 20-62 | — | 20-62 | 1380 |
| 1993 | 40-42 | — | 40-42 | 1494 |
| 1992 | 48-34 | 2-3 | 50-37 | 1550 |
| 1991 | 50-32 | 7-8 | 57-40 | 1615 |
| 1990 | 59-23 | 15-5 | 74-28 | 1705 |
| 1989 | 63-19 | 15-2 | 78-21 | 1692 |
| 1988 | 54-28 | 14-9 | 68-37 | 1633 |
| 1987 | 52-30 | 10-5 | 62-35 | 1593 |
| 1986 | 46-36 | 1-3 | 47-39 | 1546 |
| 1985 | 46-36 | 5-4 | 51-40 | 1562 |
| 1984 | 49-33 | 2-3 | 51-36 | 1535 |
| 1983 | 37-45 | — | 37-45 | 1487 |
| 1982 | 39-43 | — | 39-43 | 1453 |
| 1981 | 21-61 | — | 21-61 | 1299 |
| 1980 | 16-66 | — | 16-66 | 1339 |
| 1979 | 30-52 | — | 30-52 | 1431 |
| 1978 | 38-44 | — | 38-44 | 1473 |
| 1977 | 44-38 | 1-2 | 45-40 | 1529 |
| 1976 | 36-46 | 4-5 | 40-51 | 1452 |
| 1975 | 40-42 | 1-2 | 41-44 | 1525 |
| 1974 | 52-30 | 3-4 | 55-34 | 1589 |
| 1973 | 40-42 | — | 40-42 | 1439 |
| 1972 | 26-56 | — | 26-56 | 1407 |
| 1971 | 45-37 | — | 45-37 | 1532 |
| 1970 | 31-51 | — | 31-51 | 1422 |
| 1969 | 32-50 | — | 32-50 | 1447 |
| 1968 | 40-42 | 2-4 | 42-46 | 1456 |
| 1967 | 30-51 | — | 30-51 | 1398 |
| 1966 | 22-58 | — | 22-58 | 1369 |
| 1965 | 31-49 | — | 31-49 | 1417 |
| 1964 | 23-57 | — | 23-57 | 1376 |
| 1963 | 34-46 | 1-3 | 35-49 | 1439 |
| 1962 | 37-43 | 5-5 | 42-48 | 1461 |
| 1961 | 34-45 | 2-3 | 36-48 | 1430 |
| 1960 | 30-45 | 0-2 | 30-47 | 1420 |
| 1959 | 28-44 | 1-2 | 29-46 | 1454 |
| 1958 | 33-39 | 3-4 | 36-43 | 1456 |
| 1957 | 34-38 | 0-3 | 34-41 | 1490 |
| 1956 | 37-35 | 4-6 | 41-41 | 1531 |
| 1955 | 43-29 | 6-5 | 49-34 | 1566 |
| 1954 | 40-36 | — | 40-36 | 1552 |
| 1953 | 36-33 | 4-4 | 40-37 | 1513 |
| 1952 | 29-37 | 0-2 | 29-39 | 1494 |
| 1951 | 32-36 | 1-2 | 33-38 | 1544 |
| 1950 | 40-28 | 3-2 | 43-30 | 1547 |
| 1949 | 22-38 | — | 22-38 | 1459 |
Franchise History
| Name | Years |
|---|---|
| Fort Wayne Pistons | 1948–1957 |
| Detroit Pistons | 1957–Present |