ARI Arizona Cardinals

Compare vs

Current Elo: 1316
Peak Elo: 1729 (December 27, 2015)
Worst Elo: 1262 (December 24, 2000)

Elo history

Elite 1800+ Great 1600–1800 Average 1400–1600 Below Avg 1200–1400 Poor <1200

Last 10 games

DateOpponentResultElo Δ
Jan 4, 2026 LAR L 20-37 -6
Dec 28, 2025 CIN L 14-37 -15
Dec 21, 2025 ATL L 19-26 -23
Dec 14, 2025 HOU L 20-40 -8
Dec 7, 2025 LAR L 17-45 -14
Nov 30, 2025 TB L 17-20 -9
Nov 23, 2025 JAX L 24-27 -17
Nov 16, 2025 SF L 22-41 -27
Nov 9, 2025 SEA L 22-44 -13
Nov 3, 2025 DAL W 27-17 +32

Season by season

SeasonRegPOTotalElo
2025 3-14 3-14 1411
2024 8-9 8-9 1427
2023 4-13 4-13 1364
2022 4-13 4-13 1450
2021 11-6 0-1 11-7 1573
2020 8-8 8-8 1481
2019 5-11 5-11 1368
2018 3-13 3-13 1387
2017 8-8 8-8 1476
2016 7-9 7-9 1558
2015 13-3 1-1 14-4 1640
2014 11-5 0-1 11-6 1606
2013 10-6 10-6 1479
2012 5-11 5-11 1453
2011 8-8 8-8 1397
2010 5-11 5-11 1440
2009 10-6 1-1 11-7 1568
2008 9-7 3-1 12-8 1517
2007 8-8 8-8 1443
2006 5-11 5-11 1367
2005 5-11 5-11 1373
2004 6-10 6-10 1370
2003 4-12 4-12 1335
2002 5-11 5-11 1411
2001 7-9 7-9 1341
2000 3-13 3-13 1346
1999 6-10 6-10 1449
1998 9-7 1-1 10-8 1419
1997 4-12 4-12 1390
1996 7-9 7-9 1399
1995 4-12 4-12 1419
1994 8-8 8-8 1486
1993 7-9 7-9 1422
1992 4-12 4-12 1365
1991 4-12 4-12 1405
1990 5-11 5-11 1383
1989 5-11 5-11 1431
1988 7-9 7-9 1493
1987 7-8 7-8 1427
1986 4-12 4-12 1361
1985 5-11 5-11 1479
1984 9-7 9-7 1558
1983 8-8 8-8 1457
1982 5-4 0-1 5-5 1469
1981 7-9 7-9 1417
1980 5-11 5-11 1417
1979 5-11 5-11 1452
1978 6-10 6-10 1435
1977 7-7 7-7 1572
1976 10-4 10-4 1601
1975 11-3 0-1 11-4 1559
1974 10-4 0-1 10-5 1540
1973 4-10 4-10 1427
1972 4-10 4-10 1411
1971 4-10 4-10 1464
1970 8-6 8-6 1511
1969 4-10 4-10 1483
1968 9-5 9-5 1493
1967 6-8 6-8 1488
1966 8-6 8-6 1510
1965 5-9 5-9 1526
1964 9-5 9-5 1540
1963 9-5 9-5 1524
1962 4-10 4-10 1435
1961 7-7 7-7 1483
1960 6-6 6-6 1426
1959 2-10 2-10 1367
1958 2-10 2-10 1405
1957 3-9 3-9 1454
1956 7-5 7-5 1509
1955 4-8 4-8 1404
1954 2-10 2-10 1337
1953 1-11 1-11 1355
1952 4-8 4-8 1462
1951 3-9 3-9 1467
1950 5-7 5-7 1541
1949 6-6 6-6 1597
1948 11-1 0-1 11-2 1659
1947 9-3 1-0 10-3 1583
1946 6-5 6-5 1439
1945 1-9 1-9 1366
1943 0-10 0-10 1341
1942 3-8 3-8 1444
1941 3-8 3-8 1409
1940 2-9 2-9 1391
1939 1-10 1-10 1387
1938 2-9 2-9 1446
1937 5-6 5-6 1533
1936 3-9 3-9 1462
1935 6-6 6-6 1534
1934 5-6 5-6 1457
1933 1-10 1-10 1432
1932 2-8 2-8 1536
1931 5-4 5-4 1538
1930 5-8 5-8 1527
1929 6-7 6-7 1472
1928 1-5 1-5 1451
1927 3-8 3-8 1511
1926 5-7 5-7 1604
1925 11-3 11-3 1599
1924 5-5 5-5 1568
1923 8-4 8-4 1620
1922 8-3 8-3 1583
1921 3-5 3-5 1539
1920 6-4 6-4 1553

Franchise History

NameYears
Chicago Cardinals 1920–1959
St. Louis Cardinals 1960–1987
Phoenix Cardinals 1988–1994
Arizona Cardinals 1994–Present